Beschreibung
Produktinformation, Anzahl Türen: 2, Alarm bei geöffneter Türe, LED-Innenbeleuchtung, In Tür integrierter Eis- und Wasserspender, Für Eiswürfel und Crush-Eis, Digitalanzeige bei Eis- und Wasserspender, Einfache Reinigung, Direkter Wasseranschluss, , Kühlteil, 5x Tablar, 2x Schublade, 4x Türfach, 1x Eierbehälter, , Gefrierteil, 5x Tablar, 2x Schublade, 1x Türfach, 1x Icemaker, , Zubehör Icemaker, 1x Wasserleitung, 1x Wasserfilter, 1x Anschluss Wasserleitung, Anschluss Wasserfilter
Energieeffizienzklasse | E |
Lagerzeit bei Störung (h) | 12.000000 |
Temperaturbereich (°C) | 0 bis 12 °C / -14 bis -22 °C |
Leistung (W) | 240 |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 855.000000 |
Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 1540 x 300 x 410 |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.830000 |
Nutzinhalt Kühlteil (l) | 344.000000 |
Klimaklasse | SN – ST / 10 – 38 °C |
Bauform | Freistehend |
Ausstattung | 1x 5m Wasserleitung / 1x Wasse |
Kabellänge (m) | 2.000000 |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 1590 x 430 x 520 |
No Frost | Ja |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 12.000000 |
Garantie (Monate) | 24 |
Kältemittel | R600a / 75g |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 306.000000 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39.000000 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Nutzinhalt Total (l) | 513.000000 |
Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 169.000000 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
Farbe | Grau |
Türanschlag | Beidseitig |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.