Beschreibung
106986 Bosch WQB246D0CH Wäschetrockner | 9 kg A+++, , Beladungsart: Frontlader, Energieverbrauch: 174 kWh / Jahr, Energieeffizienzklasse: A+++, Anzahl Programme: 16, Nennkapazität: 9 kg, Türanschlag: Rechts wechselbar, Ablaufgarnitur: Kondensat – Ablaufgarnitur, Geräuschpegel: 58 dB(A) , Masse: 842 x 598 x 613 mm, , Weitere Infos zu diesem Produkt findest Du hier, , , 106983 Bosch WGB256A4CH Waschmaschine | 10 kg A, , Nennkapazität: 10 kg, Energieeffizienzklasse: A, Energieverbrauch: 51 kWh / 100 Zyklen (Programm eco), Wasserverbrauch: 49 l / pro Zyklus, Anzahl Programme: 13, Trommelvolumen: 70 l, Türanschlag: Links, Geräuschpegel: 72 dB(A), Masse: 845 x 598 x 590 mm, Weitere Infos zu diesem Produkt findest Du hier, , , 102437 Bosch Trockner Verbindungssatz WTZ27410, , Weitere Infos zu diesem Produkt findest Du hier
Geräuschpegel (dB(A)) Tumbler | 58.000000 |
Energieeffizienzklasse Tumbler | A+++ |
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh) | 51.000000 |
Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm) | 845 x 598 x 590 |
Gerätemasse Tumbler (H x B x T in mm) | 842 x 598 x 613 |
Türanschlag Waschmaschine | Links (kann nicht geändert werden) |
Bauform | Freistehend |
Anzahl Programme (Waschmaschine) | 13.000000 |
Gerätestecker | T12 |
Anzahl Programme (Tumbler) | 16.000000 |
Türanschlag Tumbler | Rechts (kann nicht geändert werden) |
Garantie (Monate) | 24 |
Farbe | Weiss |
Trommelvolumen (l) Waschmaschine | 70.000000 |
Max. Schleuderdrehzahl (U / min) | 1600.000000 |
Geräuschpegel (dB(A)) Waschmaschine | 72.000000 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Nennkapazität (kg) Tumbler | 9.000000 |
Wasserverbrauch (l/pro Zyklus) | 49.000000 |
Nennkapazität (kg) Waschmaschine | 10.000000 |
Beladungsart | Frontlader |
Energieeffizienzklasse Waschmaschine | A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.