Beschreibung
Angaben zur Druckvorlage:, Max. Grösse der Druckfläche: 1’375 x 635 mm, Daten: gepfadetes PDF, umlaufend mit 10 mm Randschnitt, Auflösung: mind. 300 dpi bei Originalbildgrösse, , Produktinformation:, Nutzinhalt: 43 Liter, Temperaturbereich: 4 – 12 °C, Freistehender Partycooler, Durchsichtiger Deckel, 4 Mobilitätsräder
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 142.000000 |
Bauform | Freistehend |
Geräuschpegel (dB(A)) | 42.000000 |
Nutzinhalt Kühlteil (l) | 41.000000 |
Leistung (W) | 100 |
Gefrierfach integriert | Nein |
No Frost | Nein |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 395 x 360 x 360 |
Garantie (Monate) | 24 |
Kabellänge (m) | 1.500000 |
Kältemittel | R600a / 32g |
Farbe | Weiss / Schwarz |
Energieeffizienzklasse | B |
Klimaklasse | N – ST / 16 – 38 °C |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.390000 |
Nutzinhalt Total (l) | 41.000000 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.