Beschreibung
Wenn Sie nach einem Telefon suchen, das viel für sein Geld bietet, sind Sie genau richtig!Der Motorola Moto G73 bietet wirklich viele Optionen für den Preis, den Sie dafür bezahlen.Mit teureren Telefonen erhalten Sie möglicherweise eine bessere Hardware, aber Sie zahlen auch viel mehr!
Zum Beispiel wird die Preisqualität dieses Telefons im Prozessor ausgedrückt.Der MediaTek Dimensity 930 Chip sorgt für eine hervorragende Leistung zusammen mit der 8 GBGB Speicher.Der Bildschirm ist 6,5 Zoll und hat eine Auflösung von 1080 x 2400 Pixel.Die 5000 -mAh -Batterie bietet Ihnen den ganzen Tag Strom!
camerasetup mit vielen Optionen
Mit der 16-Megapixelfront-Kamera senden Sie die nettesten Selfies an Freunde und Sie können auch bei einem Video-Meeting deutlich gesehen werden.Mit seinen beiden Kameras verfügt dieses Gerät über ein einfaches, aber funktionales Kamera -Setup.Wenn Sie gerne Fotos machen, ist ein gutes Kopfobjektiv auf Ihrem Telefon natürlich unverzichtbar.In den meisten Situationen macht diese 50-Kamera großartige Fotos, die Sie ohne Probleme und Beiträge in sozialen Medien an andere senden.Das 8-Megapixel-Ultra-weite Winkelobjektiv fügt nur noch ein paar Funktionen hinzu, was das erste Objektiv bereits möglich ist!
Schöne und fließende Anzeige
Auf diesem Smartphone werden Sie den Film oder die Serie, die Sie sehen, vollständig absorbieren.Dies liegt an dem sehr großen Bildschirm, der sicherstellt, dass Bilder sehr klar sind und Sie alles im Film bekommen!Genießen Sie Ihre Filme in wunderschöner Qualität mit dem Full-HD-Bildschirm in Motorola Moto G73, die Farben spritzten und sogar die kleinsten Details sind sichtbar.
Kraftpaket
Der Motorola Moto G73 verfügt über eine Batterie, die leicht einen Tag dauert.Auf diese Weise bleiben Sie immer zugänglich.Dieses Motorola -Telefon hat eine schnelle Aufladung und macht den Akku in sehr kurzer Zeit wieder vollständig voll, ideal!
sicheres Gefühl
Der Motorola Moto G73 verfügt über eine IP-52-Zertifizierung, was bedeutet, dass er teilweise Staub und wasserdicht ist.Das Gerät ist daher nicht vollständig wasserdicht, nimm es also nicht in den Pool!
Allgemein
SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim, entfällt bei Verwendung von MicroSD | |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
Dual-SIM Typ | Stand-by | |
Material der Rückseite | Kunststoff | |
Staubdichtigkeit | Staubgeschützt (IP-5x) | |
Wasserdichtigkeit | Tropfendicht (IP-x2) | |
Simlockfrei | Ja | |
Farbe | Blau | |
Modell | candybar | |
Gewicht | 181 | |
Betriebssystem | Android | |
Betriebssystem Version | 13 | |
Betriebssystem Skin | Motorola Android | |
Dual-SIM | Ja | |
Abmessungen Höhe | 161.4 | |
Abmessungen Breite | 73.8 | |
Abmessungen Teife | 8.3 | |
Tastatur | Touchscreen | |
WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 2 | |
Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED | |
Kamera Rückseite HDR | Ja | |
Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 30 | |
Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 | |
Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 | |
Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja | |
Kamera Rückseite 2 Autofokus Typ | Normal | |
Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
Kamera Rückseite 2 Megapixel | 8 | |
Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 | |
Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p | |
Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 | |
Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 16 | |
Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 1080p | |
Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 3500 | |
Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 2000 | |
Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
Bluetooth Version | 5.3 | |
GPS | Ja | |
NFC | Ja |
Prozessor
Schaltfrequenz | 2200 | |
Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
Art des Speichersteckplatzes | Micro-SD | |
Speicherplatz | 256000 | |
Arbeitsspeicher | 8192 |
Display
Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 | |
Bildschirmart | LCD | |
Bilddiagonale | 6.5 | |
Seitenverhältnis | 20:9 | |
Bildschirmauflösung | 1080×2400 |
Akku
Schnellaufladen | Ja | |
Akkukapazität | 5000 |
Anschlüsse
3.5mm Audio Anschluss | Ja | |
USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
Akku | Ja | |
Akkulader | Ja | |
Hülle | Ja | |
USB-kabel | Ja |
Sensoren
Gesichtserkennung | Ja | |
Stelle des Fingerabdruckscanners | Seite | |
Fingerabdrucksensor | Ja | |
Digitaler Kompass | Ja | |
G-Sensor | Ja | |
Gyroskop | Ja |
Audio
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Mono/Stereo | Stereo | |
Speaker | Ja |
Update-Regelung
Anzahl Sicherheitsupdates pro Jahr (Voraussichtlic | 4 | |
Sicherheitsupdates bis | 2026 | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Qualität der Aktualisierungspolitik | Unterdurchschnittlich | |
Neueste Android-Version bei Release | Ja | |
Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.