Beschreibung
Produktinformation:, Gesamtnutzinhalt 293 Liter, Elektronische Temperaturregelung (über LED ablesbar), LED-Innenbeleuchtung, Stromverbrauch 233 kWh/Jahr, Luftschallemissionen 40 dB(A), Gefriervermögen 3.8 kg/Tag, Lagerzeit bei Störungen 8.5 Stunden, 1.6 m Stromkabel , Türe wechselbar , Höhenverstellbare Füsse, , Kühlbereich: , 3 x Türinnenfächer, 4 x verstellbare Tablare , 1 x grosse Gemüsebox , 4 Regler-Optionen, OFF: Das Gerät, mitsamt Tiefkühler ist ausgeschaltet, COLD: wärmste Einstellung , COLDER: empfohlene Einstellung , COLDEST: kälteste Einstellung, , Gefrierbereich: , 2 x geschlossene Schubladen, 1 x geöffnete Schublade , , Design:, Integrierter Handgriff mit Silberumrandung, Moderne Chromstahlverkleidung
Türanschlag | Rechts (kann geändert werden) |
Garantie (Monate) | 24 |
Kältemittel | R600a / 49g |
Kabellänge (m) | 1.500000 |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 960 x 510 x 410 |
Farbe | Chromstahl |
Klimaklasse | N – ST / 16 – 38 °C |
Nutzinhalt Total (l) | 293.000000 |
Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 600 x 420 x 340 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 12.000000 |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.640000 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 40.000000 |
Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 83.000000 |
No Frost | Ja |
Temperaturbereich (°C) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Leistung (W) | 110 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | *** |
Nutzinhalt Kühlteil (l) | 210.000000 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 1.900000 |
Bauform | Freistehend |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 233.000000 |
Breitennorm | EU (60 cm) |
Energieeffizienzklasse | E |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.