Beschreibung
Das Armband dieser Smartwatch ist aus Kunststoff gefertigt. So wird sichergestellt, dass die Uhr lange hält, denn Kunststoff nutzt sich kaum ab.
Diese intelligente Uhr hält genau fest, wie weit Du gelaufen bist. So weißt Du immer, wie weit es von deinem Zuhause zum Beispiel zum Supermarkt ist! Wenn Smartwatches dein Herz höher schlagen lassen, dann ist die Huawei Watch GT 3 Active 46mm Zwart/Zwarte Armband genau das Richtige für dich – sie hat einen eingebauten Herzfrequenzmesser, damit Du deine Gesundheit immer im Auge behalten kannst!
Diese Smartwatch verfügt über ein Uhrengehäuse aus Edelstahl. Dieses Metall wird nicht nur lange halten, sondern fühlt sich auch luxuriös an! Willst Du abnehmen? Dann ist es gut zu wissen, wie viele Kalorien Du verbrennst. Die intelligente Uhr von Huawei Watch GT 3 Active 46mm Zwart/Zwarte Armband wird es dir sagen. Sie hat nämlich einen Sensor, der das für dich berechnet.
Allgemein
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
Format | 46mm | |
Uhrenarmband – Breite | 22 | |
Uhrenarmband – Schließung | Klassisch (Schnallenverschluss) | |
Uhrenarmband – Typ | Standard | |
Informationen wiedergeben | Caller ID, Benachrichtigungen, Empfangene Nachrichten, Anrufe annehmen/abweisen | |
Maximaler Handgelenkumfang | 21 | |
Meldungstyp | Nachricht auf dem Bildschirm | |
Minimaler Handgelenkumfang | 14 | |
Wasserdichtigkeit | 5 ATM | |
Eignet sich für Aktivitäten | Radfahren, Fitness, Golf, Joggen, Outdoor, Triathlon, Wandern, Schwimmen | |
Material des Bands | Leder | |
Farbe des Bands | Braun | |
Auswechselbares Band | ja | |
Material | RVS | |
Farbe | RVS | |
Gewicht | 42.6 | |
Betriebssystem | Eigenes Betriebssystem | |
Abmessungen Höhe | 45.9 | |
Abmessungen Breite | 45.9 | |
Abmessungen Teife | 11 |
Konnektivität
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth Version | 5.2 | |
GPS | Ja | |
GPS eingebaut | Ja |
Speicher
Speicherplatz | 4000 |
Display
Bildschirmart | AMOLED | |
Touchscreen | Ja | |
Bilddiagonale | 1.43 | |
Bildschirmauflösung | 466×466 | |
Farbenbildschirm | Ja | |
Bildschirmform | Rund |
Akku
Akkukapazität | 455 | |
Gebrauchszeit | 336 |
Anschlüsse
Anschluss 1 | Produktspezifisch | |
Inklusiv Ladekabel | Loses Kabel |
Kompatibilität
Kompatibel ab | Android 6.0, iOS 9.0 |
Sensoren
Beschleunigungsmesser | Ja | |
Entfernungsmesser | Ja | |
Barometer | Ja | |
Bewegungssensor | Ja | |
Kalorienzähler | Ja | |
Kontinuierliche Herzfrequenzmessung | Ja | |
Herzfrequenz-Messgerät | Ja | |
Schlafmonitor | Ja | |
Geschwindigkeitssensor | Ja | |
Schrittzähler | Ja | |
Thermometer | Ja | |
Digitaler Kompass | Ja | |
Gyroskop | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.