Beschreibung
Eine der praktischen Funktionen dieser Smartwatch ist der eigenständige Musikplayer. Das bedeutet, dass Du deine Musik ganz einfach hören kannst, ohne dass Du mit deinem Handy verbunden sein musst!
Diese intelligente Uhr enthält einen OLED-Bildschirm. Das ist besonders bei einer Smartwatch nützlich, weil es einen größeren Betrachtungswinkel hat und energieeffizienter ist als ein LCD-Display. Außerdem werden die Farben regelrecht zum Leben erweckt.Wirst Du ins Fitnessstudio gehen? Dann ist die Huawei Watch Fit 2 Active Schwarz definitiv eine gute Ergänzung für deine Gym-Session!
Die Uhr selbst in der Huawei Watch Fit 2 Active Schwarz ist aus Kunststoff gefertigt. Das ist weniger luxuriös als zum Beispiel Aluminium, aber dafür besonders robust und manchmal sogar stoßfest.Indem Du misst, wann deine nächtlichen REM-, Tief- und Leichtschlafphasen sind, kannst Du sie besser vorhersehen. Stelle deinen Wecker also auf die richtige Zeit. Das ist die beste Art, aufzuwachen!Willst Du deine Smartwatch im Schwimmbad oder in der Dusche benutzen? Dann ist die Huawei Watch Fit 2 Active Schwarz eine gute Wahl für dich!
Allgemein
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
Uhrenarmband – Breite | 18 | |
Uhrenarmband – Schließung | Klassisch (Schnallenverschluss) | |
Uhrenarmband – Typ | Standard | |
Informationen wiedergeben | Nachrichten verschicken | |
Maximaler Handgelenkumfang | 210 | |
Meldungstyp | Nachricht auf dem Bildschirm | |
Minimaler Handgelenkumfang | 130 | |
Wasserdichtigkeit | 5 ATM | |
Eignet sich für Aktivitäten | Wandern | |
Material des Bands | Silikon | |
Farbe des Bands | Schwarz | |
Auswechselbares Band | ja, produktspezifisch | |
Material | Kunststoff | |
Farbe | Schwarz | |
Gewicht | 26 | |
Betriebssystem | Eigenes Betriebssystem | |
Abmessungen Höhe | 46 | |
Abmessungen Breite | 33.5 | |
Abmessungen Teife | 10.8 |
Konnektivität
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth Version | 5.2 | |
Anruffunktion | Ja | |
Anruffunktion Typ | Über das Smartphone | |
GPS | Ja | |
GPS eingebaut | Ja |
Display
Immer-an Bildschirm | Ja | |
Bildschirmart | AMOLED | |
Touchscreen | Ja | |
Bilddiagonale | 1.74 | |
Bildschirmauflösung | 336×480 | |
Farbenbildschirm | Ja | |
Bildschirmform | Eckig |
Akku
Akkukapazität | 292 | |
Gebrauchszeit | 240 |
Anschlüsse
Anschluss 1 | Produktspezifisch | |
Inklusiv Ladekabel | Nein |
Kompatibilität
Kompatibel ab | Android 6.0, iOS 9.0 |
Bedienung
Camerabedienung | Ja | |
Musikbedienung | Ja | |
Unabhängiger Musik-Player | Ja |
Sensoren
Beschleunigungsmesser | Ja | |
Entfernungsmesser | Ja | |
Bewegungssensor | Ja | |
Kalorienzähler | Ja | |
Kontinuierliche Herzfrequenzmessung | Ja | |
Herzfrequenz-Messgerät | Ja | |
Höhenmesser | Ja | |
Höhenmesser Typ | GPS | |
Schlafmonitor | Ja | |
Geschwindigkeitssensor | Ja | |
Schrittzähler | Ja | |
Digitaler Kompass | Ja | |
Gyroskop | Ja |
Audio
Speaker | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.