Beschreibung
Im Gefrierschrank TK 160 von Kibernetik finden Lebensmittel aller Art ihren Platz. Dank der kompakten Grösse benötigt der Tiefkühlschrank nicht viel Platz, man hat dennoch die Möglichkeit sich einen guten Vorrat anzulegen. , , Mit Hilfe der NoFrost Funktion gehören lästige Abtauverfahren der Vergangenheit an und es kann zugleich noch Energie gespart werden., , Dank der grossen transparenten Schubladen hat man jederzeit einen idealen Überblick, der zu lagernden Produkte. , , , Produktinformation, NoFrost: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit, Elektrische Temperaturkontrolle, 5 Gefrierstufen plus Supergefrier-Modus
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Ausstattung | 3 x Schublade / 2 x ausziehbar |
Bauform | Freistehend |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.567000 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 207.000000 |
Farbe | Weiss |
Garantie (Monate) | 24 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 12.000000 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39.000000 |
Kabellänge (m) | 1.500000 |
Kältemittel | R600a / 36g |
Klimaklasse | SN – T / 10 – 43 °C |
Lagerzeit bei Störung (h) | 11.000000 |
Leistung (W) | 140 |
No Frost | Ja |
Nutzinhalt Total (l) | 161.000000 |
Schublade mitte Innenmass (H x B x T mm) | 265 x 350 x 285 |
Schublade unten Innenmass (H x B x T mm) | 265 x 350 x 170 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
Temperaturbereich (°C) | -14 bis -22 |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1100.000000 |
Türanschlag | Rechts (kann geändert werden) |
Innenmasse (H x B x T mm) | 1225 x 380 x 410 |
Alarmfunktion | Ja |
Schublade oben Innenmass (H x B x T mm) | 265 x 350 x 285 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.