Beschreibung
Auf der Suche nach einem geräumigen und modernen Foodcenter für den Haushalt? Dann ist das Kibernetik SBS532 Foodcenter genau das Richtige! Mit seinem praktischen Side-by-Side System kann man frische Lebensmittel und Gefriergut bequem nebeneinander lagern und hast alles schnell griffbereit., , Das Foodcenter ist nicht nur funktional, sondern auch optisch ein Highlight in jeder Küche. Die hochwertige dunkle Chromstahl-Optik verleiht ihm eine edle und moderne Note, während das schlichte Display für eine einfache Bedienung sorgt., , Mit viel Platz und einer hohen Qualität bietet das Kibernetik SBS532 Foodcenter alles, was man für eine optimale Lagerung von Lebensmittel benötigt. , , Produktinformation, NoFrost Funktion – Nie wieder abtauen , LED-Licht, Dunkles Design, Bedienung über Display , Praktische Lagermöglichkeiten, Separat einstellbare Bereiche, 2 Gefrierschubladen, 4 Ablagen Gefrierteil, 4 Türfächer Gefrierteil, 2 Kühlschubladen, 4 Ablagen Kühlteil
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 340.000000 |
Bauform | Freistehend |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 15.000000 |
Ausstattung | Eiswürfelbehälter / Eierfach |
Energieeffizienzklasse | E |
Farbe | Inox |
Garantie (Monate) | 24 |
Kabellänge (m) | 1.900000 |
Kältemittel | R600a / 75g |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1070.000000 |
Türanschlag | Beidseitig |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 1580 x 445 x 570 |
Klimaklasse | SN – ST / 10 – 38 °C |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.930000 |
Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 1580 x 310 x 510 / 460 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 10.000000 |
Nutzinhalt Total (l) | 595.000000 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 225.000000 |
Temperaturbereich (°C) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39.000000 |
No Frost | Ja |
Leistung (W) | 196 |
Nutzinhalt Kühlteil (l) | 370.000000 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.