Beschreibung
Du suchst ein geräumiges und modernes Gerät für deine Lebensmittel? Dann bist du mit dem Kibernetik Foodcenter FC800S genau richtig. Das praktische Side-by-Side System ermöglicht einen übersichtlichen Blick auf alle Lebensmittel sowie können die Produkte kinderleicht verstaut werden. , , Dank des modernen Designs ist das Foodcenter nicht nur sehr funktional, sondern peppt deine Küche auch noch auf. Die Chromstahl-Optik versprüht eine Note von Klassik und zeitgleich Innovation. , , Mit der NoFrost Funktion gehört lästiges Abtauen der Vergangenheit an und kann gleizeitig auch Strom gespart werden., , Die grossen Freshboxen bieten für Gemüse, Salate & leicht verderbliche Lebensmittel eine ideale Umgebung, für eine lange & frische Lagerung. , , Produktinformation, NoFrost Funktion – Nie wieder abtauen, LED-Licht, Dunkles Design, Bedienung über Display , Praktische Lagermöglichkeiten, Separat einstellbare Bereiche, 2 Gefrierschubladen, 4 Ablagen Gefrierteil, 4 Türfächer Gefrierteil, 2 Kühlschubladen, 4 Ablagen Kühlteil, 4 Türfächer Kühlteil
Bauform | Freistehend |
Ausstattung | Eiswürfelbehälter / Eierfach |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 340.000000 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 15.000000 |
Energieeffizienzklasse | E |
Farbe | Inox |
Kabellänge (m) | 1.900000 |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 1580 x 445 x 570 |
Klimaklasse | SN – ST / 10 – 38 °C |
Türanschlag | Beidseitig |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1070.000000 |
Garantie (Monate) | 24 |
Kältemittel | R600a / 75g |
Nutzinhalt Total (l) | 595.000000 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 1580 x 310 x 510 / 460 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 10.000000 |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.930000 |
Nutzinhalt Kühlteil (l) | 370.000000 |
Leistung (W) | 196 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 225.000000 |
No Frost | Ja |
Temperaturbereich (°C) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39.000000 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.