Motorola Edge 60 256GB Blu
256 GB, Blu, 6.67", 50 MP fotocamera, 5G
Il Motorola Edge 60 256GB in Blu combina un design elegante con una tecnologia potente. Dispone di un display pOLED da 6,67 pollici, una fotocamera principale da 50 MP e una batteria da 5200 mAh di lunga durata, che può essere caricata in soli 8 minuti. Con certificazione IP69 è resistente alla polvere e all'acqua, mentre il chipset MediaTek Dimensity 7300 garantisce prestazioni fluide. Goditi 256 GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
Scoprite il Motorola Edge 60 256GB in Blu, uno smartphone potente che si distingue sia per il suo design elegante che per le sue impressionanti funzionalità. Con un display pOLED da 6,67 pollici vivrete colori brillanti e immagini nitide, mentre la fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYTIA offre foto eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. La potente batteria da 5200 mAh consente un utilizzo fino a 52 ore, e il caricabatterie 68-W-TurboPower™ assicura che in soli 8 minuti avrete abbastanza energia per un'intera giornata. Grazie alla certificazione IP69, il dispositivo è resistente alla polvere e all'acqua, rendendolo un compagno ideale per tutte le avventure. Con 256 GB di memoria interna e la possibilità di espansione tramite schede microSD, avrete spazio sufficiente per tutti i vostri dati. Godetevi inoltre i vantaggi di moto AI, che ottimizza automaticamente le vostre foto e vi semplifica la vita.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Colore | Blu |
| Peso | 179 g |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Dual-SIM | Sì |
| Dimensioni della confezione | |
| Altezza | 11.8 cm |
| Larghezza | 20.6 cm |
| Profondità | 5.29 cm |
| Multimedia | |
| Numero obiettivi fotocamera posteriore | 3 |
| HDR fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ibrido fotocamera posteriore | Sì |
| Ingrandimento zoom ibrido fotocamera posteriore | 30 |
| Zoom ottico fotocamera posteriore | Sì |
| Autofocus fotocamera posteriore 1 | Sì |
| Stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 1 | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 1 | Ottica |
| Apertura fotocamera posteriore 1 f/ | 1.8 |
| Obiettivo fotocamera posteriore 1 | Primario |
| Megapixel fotocamera posteriore 1 | 50 Megapixel |
| Apertura fotocamera posteriore 2 f/ | 2 |
| Obiettivo fotocamera posteriore 2 | Ultra grandangolare/Macro |
| Megapixel fotocamera posteriore 2 | 50 Megapixel |
| Stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 3 | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 3 | Ottica |
| Apertura fotocamera posteriore 3 f/ | 2 |
| Obiettivo fotocamera posteriore 3 | Tele |
| Megapixel fotocamera posteriore 3 | 10 Megapixel |
| Numero obiettivi fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione fotocamera anteriore | Nel display |
| Qualità video fotocamera anteriore | 4k |
| Apertura fotocamera anteriore 1 f/ | 2 |
| Obiettivo fotocamera anteriore 1 | Primario |
| Megapixel fotocamera anteriore 1 | 50 Megapixel |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazione video fotocamera posteriore | 4k |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Sì |
| Velocità di download Internet mobile | 3270 mbit/s |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sì |
| NFC | Sì |
| Processore | |
| Processore grafico | ARM Mali-G615 MC2 |
| Processore | MediaTek Dimensity 7300 |
| Frequenza di clock | 2500 MHz |
| Numero di core del processore | Octa-core |
| Memoria | |
| Tipo di slot per schede di memoria | Micro SD |
| Spazio di archiviazione | 256000 MB |
| Memoria RAM | 8192 MB |
| Display | |
| Frequenza di aggiornamento massima dello schermo | 120 Hz |
| Tipo di schermo | pOLED |
| Diagonale dello schermo | 6.67 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 2712x1220 pixel |
| Schermo antigraffio | Gorilla Glass |
| Batteria | |
| Caricabatterie incluso | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica veloce | Motorola TurboPower |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Riconoscimento facciale | Sì |
| Posizione del lettore di impronte digitali | Sotto il display |
| Sensore di impronte digitali | Sì |
| Bussola digitale | Sì |
Maggiori Informazioni
| memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| RAM | 8 GB |