Motorola Razr 50 Ultra 12GB/512GB Bleu Foncé
12 Go de RAM, 512 Go de stockage, 6,9" OLED, Bleu foncé, 5G
Le Motorola Razr 50 Ultra offre un impressionnant écran OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un écran extérieur pratique de 4 pouces. Avec un puissant processeur Snapdragon 8s Gen 3, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, il est idéal pour le multitâche et les applications exigeantes. La triple caméra de 50 MP garantit d'excellentes photos, tandis que la batterie de 4 000 mAh avec TurboPower 45W de charge rapide et charge sans fil assure une longue durée d'utilisation.
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Le Motorola Razr 50 Ultra 12GB/512GB en Bleu Foncé est le smartphone parfait pour tous ceux qui apprécient le style et la performance. Avec son impressionnant écran OLED de 6,9 pouces et un écran supplémentaire de 4 pouces pour un accès rapide aux notifications, il offre une expérience utilisateur conviviale. Propulsé par un puissant processeur Snapdragon 8s Gen 3 et équipé de 12 Go de RAM ainsi que de 512 Go de stockage, l'appareil gère facilement le multitâche et stocke toutes vos données importantes. La triple caméra avec un capteur principal de 50 MP garantit des photos époustouflantes, tandis que la caméra frontale de 32 MP permet de réaliser des selfies parfaits. De plus, la batterie durable de 4 000 mAh avec charge rapide TurboPower 45W assure une utilisation prolongée, même en cas d'utilisation intensive. Avec des fonctionnalités telles que l'étanchéité (IP-X8) et un logiciel de sécurité à la pointe de la technologie, le Motorola Razr 50 Ultra est non seulement puissant, mais aussi sûr et robuste.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Format de carte SIM Dual-SIM | eSIM |
| Format de carte SIM | Nano-SIM |
| Modèle | clamshell |
| Poids | 189 g |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 14 |
| Dual-SIM | Oui |
| Caractéristiques générales | |
| Type de Dual-SIM | Stand-by |
| eSIM | Oui |
| Matériau du dos | Cuir synthétique |
| Étanchéité | Étanche (IP-X8) |
| Débloqué | Oui |
| Couleur | Bleu foncé |
| Dimensions hauteur | 171,41 mm |
| Dimensions largeur | 73,99 mm |
| Dimensions profondeur | 7,09 mm |
| Clavier | Écran tactile |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Multimédia | |
| Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 |
| Caméra arrière HDR | Oui |
| Zoom optique de la caméra arrière | Oui |
| Fréquence d'images vidéo de la caméra arrière (1080p) | 60 |
| Fréquence d'images vidéo de la caméra arrière (4k) | 60 |
| Stabilisation d'image 1 de la caméra arrière | Oui |
| Type de stabilisation d'image 1 de la caméra arrière | Optique |
| Ouverture 1 de la caméra arrière f/ | 1,79 |
| Objectif 1 de la caméra arrière | Principal |
| Mégapixels 1 de la caméra arrière | 50 |
| Ouverture 2 de la caméra arrière f/ | 2 |
| Objectif 2 de la caméra arrière | Ultra grand-angle/Macro |
| Mégapixels 2 de la caméra arrière | 50 |
| Objectif 3 de la caméra arrière | Télé |
| Mégapixels 3 de la caméra arrière | 50 |
| Nombre d'objectifs de la caméra avant | 1 |
| Position de la caméra avant | Dans l'écran |
| Fréquence d'images vidéo de la caméra avant | 60 |
| Qualité vidéo de la caméra avant | 4k |
| Ouverture 1 de la caméra avant f/ | 2,4 |
| Objectif 1 de la caméra avant | Principal |
| Mégapixels 1 de la caméra avant | 32 |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Enregistrements vidéo de la caméra arrière | 4k |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Oui |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 6500 |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 3500 |
| Support pour WLAN 2,4GHz | Oui |
| Support pour WLAN 5,0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Processeur | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Fréquence d'horloge | 3000 |
| Nombre de cœurs de processeur | Octa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Aucun |
| Capacité de stockage | 512000 |
| Mémoire vive | 12288 |
| Affichage | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 165 |
| Type d'écran | OLED |
| Diagonale de l'écran | 6,9 |
| Résolution de l'écran | 2640x1080 |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
| Batterie | |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement rapide | Motorola TurboPower |
| Charge sans fil | Oui |
| Capacité de la batterie | 4000 |
| Connexions | |
| USB-C | Oui |
| Dimensions de l'emballage | |
| Hauteur | 9,9 cm |
| Largeur | 22,6 cm |
| Profondeur | 4,3 cm |