Xiaomi Redmi Note 15 6GB/128GB Blu
6000 mAh, 108 MP, 6 GB RAM, 128 GB, Blu
Il Xiaomi Redmi Note 15 6GB/128GB Blu offre prestazioni impressionanti con una batteria da 6000 mAh, un processore MediaTek Helio G100 Ultra e un display AMOLED da 120 Hz. Ideale per l'uso quotidiano e l'intrattenimento, si distingue per una fotocamera da 108 MP e memoria espandibile.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
Il Xiaomi Redmi Note 15 6GB/128GB Blu è la scelta perfetta per chi cerca uno smartphone potente e affidabile. Con la sua batteria da 6000 mAh, puoi goderti ore di utilizzo senza dover ricaricare frequentemente. Il processore MediaTek Helio G100-Ultra garantisce flussi fluidi, mentre il display AMOLED a 120 Hz offre colori vivaci e un'alta qualità dell'immagine. La fotocamera da 108 MP consente di scattare foto impressionanti, e la memoria espandibile assicura che tu abbia spazio sufficiente per tutti i tuoi dati.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Numero di registrazione EPREL | 2486945 |
| Formato scheda SIM Dual-SIM | NanoSim, non applicabile con MicroSD |
| Data di lancio | 2026-01-15 |
| Formato scheda SIM | Nano-SIM |
| Etichetta energetica | B |
| Caratteristiche generali | |
| Materiale del retro | Vetro |
| Resistenza alla polvere | Resistente alla polvere (IP-6X) |
| Resistenza all'acqua | Resistente alla pioggia (IP-X4) |
| Senza blocco SIM | Sì |
| Colore | Blu |
| Modello | candybar |
| Peso | 183.7 grammi |
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 15 |
| Skin del sistema operativo | Xiaomi HyperOS 2 |
| Dual-SIM | Sì |
| Dimensioni della confezione | |
| Altezza | 164 mm |
| Larghezza | 75.4 mm |
| Profondità | 7.9 mm |
| Multimedia | |
| Numero di obiettivi della fotocamera posteriore | 2 |
| Tipo di flash della fotocamera posteriore | Single-LED |
| Autofocus fotocamera posteriore 1 | Sì |
| Tipo di autofocus fotocamera posteriore 1 | Normale |
| Obiettivo fotocamera posteriore 1 | Primario |
| Megapixel fotocamera posteriore 1 | 108 Megapixel |
| Megapixel fotocamera posteriore 2 | 2 Megapixel |
| Numero di obiettivi della fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione fotocamera anteriore | Nel display |
| Qualità video fotocamera anteriore | 1080p |
| Obiettivo fotocamera anteriore 1 | Primario |
| Megapixel fotocamera anteriore 1 | 20 Megapixel |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazione video fotocamera posteriore | 1080p |
| Flash dello schermo fotocamera anteriore | Sì |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 4G |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Sì |
| NFC | Sì |
| Infrarossi | Sì |
| Processore | |
| Processore | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Frequenza di clock | 2200 MHz |
| Numero di core del processore | Octa-core |
| Memoria | |
| Tipo di slot di memoria | Micro SD |
| Spazio di archiviazione | 128000 MB |
| Memoria RAM | 6144 MB |
| Display | |
| Frequenza di aggiornamento massima dello schermo | 120 Hz |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Diagonale dello schermo | 6.77 pollici |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Risoluzione dello schermo | 2392x1080 pixel |
| Batteria | |
| Caricabatterie incluso | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Porte | |
| USB-C | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Riconoscimento facciale | Sì |
| Sensore di impronte digitali | Sì |
| Bussola digitale | Sì |
| Sensore di luce | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Audio | |
| Altoparlante | Sì |
| Regolamento degli aggiornamenti | |
| Anno di lancio | 2026 |