Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 256GB Bianco
256 GB, Bianco, 6.7", Dual SIM, 5G
Il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 256GB in bianco offre un design robusto e pieghevole con una cerniera stabile e uno schermo resistente ai graffi. Con un display AMOLED da 6,7 pollici e un'alta risoluzione Full HD+, puoi godere di colori vivaci e tassi di aggiornamento fluidi fino a 120 Hz. Dotato del potente chip Exynos 2400 e di una fotocamera principale da 50 MP, ti consente di catturare foto e video straordinari. Inoltre, riceverai sette anni di supporto software e aggiornamenti regolari di Android.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
Il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 256GB in bianco è lo smartphone pieghevole perfetto per tutti coloro che apprezzano la tecnologia innovativa e il design elegante. Con il suo robusto telaio in alluminio e una cerniera quasi invisibile, offre non solo durata, ma anche un'esperienza di piegatura impressionante. Il display AMOLED da 6,7 pollici garantisce immagini nitide e colori vivaci, mentre il display esterno da 3,4 pollici consente di ricevere notifiche rapide senza dover aprire il dispositivo. Dotato del potente processore Exynos 2400 e di una batteria da 4000mAh, il Flip 7 FE garantisce prestazioni fluide e lunga durata. La fotocamera principale da 50 MP e l'obiettivo ultra grandangolare da 12 MP offrono foto straordinarie in ogni situazione. Goditi i vantaggi di Android 16 e ricevi sette anni di supporto software per rimanere sempre aggiornato.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Peso | 187 grammi |
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 16 |
| Skin del sistema operativo | One UI |
| Dual-SIM | Sì |
| Formato della SIM | Nano-SIM |
| eSIM | Sì |
| Etichetta energetica | B |
| Dimensioni della confezione | |
| Altezza | 11.69 cm |
| Larghezza | 13.01 cm |
| Profondità | 5.99 cm |
| Multimedia | |
| Numero di obiettivi della fotocamera posteriore | 2 |
| Tipo di flash della fotocamera posteriore | Single-LED |
| HDR della fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ibrido della fotocamera posteriore | Sì |
| Ingrandimento zoom ibrido della fotocamera posteriore | 10 |
| Frame rate video della fotocamera posteriore (4k) | 60 |
| Autofocus della fotocamera posteriore 1 | Sì |
| Stabilizzazione dell'immagine della fotocamera posteriore 1 | Sì |
| Tipo di stabilizzazione dell'immagine della fotocamera posteriore 1 | Ottica |
| Apertura f/ della fotocamera posteriore 1 | 1.8 |
| Obiettivo della fotocamera posteriore 1 | Primario |
| Megapixel della fotocamera posteriore 1 | 50 Megapixel |
| Autofocus della fotocamera posteriore 2 | Sì |
| Stabilizzazione dell'immagine della fotocamera posteriore 2 | Sì |
| Tipo di stabilizzazione dell'immagine della fotocamera posteriore 2 | Ottica |
| Apertura f/ della fotocamera posteriore 2 | 2.2 |
| Obiettivo della fotocamera posteriore 2 | Ultra grandangolare |
| Megapixel della fotocamera posteriore 2 | 12 Megapixel |
| Numero di obiettivi della fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione della fotocamera anteriore | Nel display |
| Frame rate video della fotocamera anteriore | 60 |
| Qualità video della fotocamera anteriore | 4k |
| Apertura f/ della fotocamera anteriore 1 | 2.2 |
| Obiettivo della fotocamera anteriore 1 | Primario |
| Megapixel della fotocamera anteriore 1 | 10 Megapixel |
| Flash della fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazioni video della fotocamera posteriore | 4k |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Sì |
| Velocità di download Internet mobile | 9640 mbit/s |
| Velocità di upload Internet mobile | 2550 mbit/s |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Sì |
| NFC | Sì |
| Processore | |
| Processore grafico | Samsung Xclipse 940 |
| Processore | Samsung Exynos 2400 |
| Frequenza di clock | 3200 MHz |
| Numero di core del processore | Deca-core |
| Memoria | |
| Tipo di slot di memoria | Nessuno |
| Spazio di archiviazione | 256000 MB |
| Memoria RAM | 8192 MB |
| Display | |
| Frequenza di aggiornamento massima dello schermo | 120 Hz |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Diagonale dello schermo | 6.7 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 2640x1080 pixel |
| Batteria | |
| Caricabatterie incluso | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
Maggiori Informazioni
| memoria interna | 256 GB |
|---|