POCO X8 Pro 12GB/512GB Nero
12 GB RAM, 512 GB di memoria, 6.59", Nero, 5G
Il POCO X8 Pro 12GB/512GB Nero offre prestazioni potenti con il processore Dimensity 8500-Ultra e un generoso 12 GB di RAM. La batteria da 6500 mAh garantisce una lunga durata d'uso, mentre la funzione HyperCharge da 100 W consente una ricarica fulminea. Con un display AMOLED da 6,59 pollici, vivrete colori brillanti e frequenze di aggiornamento fluide di 120 Hz. Il robusto chassis in alluminio conferisce allo smartphone un aspetto di alta qualità e lo protegge dagli urti.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
Il POCO X8 Pro 12GB/512GB Nero è lo smartphone ideale per chi dà valore alla velocità e alle prestazioni. Dotato del potente processore Dimensity 8500-Ultra, consente un multitasking fluido e un'esperienza di gioco senza interruzioni. La straordinaria batteria da 6500 mAh garantisce che anche con un uso intenso si possa rimanere a lungo senza ricaricare. Con la funzione di ricarica rapida HyperCharge da 100 W, il tuo dispositivo è pronto all'uso in pochissimo tempo. Il elegante guscio in alluminio e il grande display AMOLED da 6,59 pollici offrono non solo un design moderno, ma anche un'esperienza visiva impressionante con colori vivaci e un'alta frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Goditi i vantaggi di uno smartphone robusto e stiloso, perfettamente attrezzato per tutte le esigenze quotidiane.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Numero di registrazione EPREL | 2542846 |
| Formato scheda SIM Dual-SIM | NanoSim |
| Data di lancio | 2026-03-17 |
| Formato scheda SIM | Nano-SIM |
| Etichetta energetica | A |
| Caratteristiche generali | |
| Materiale del retro | Alluminio |
| Resistenza alla polvere | Resistente alla polvere (IP-6X) |
| Resistenza all'acqua | Resistente all'acqua (IP-X8) |
| Senza blocco SIM | Sì |
| Colore | Nero |
| Modello | candybar |
| Peso | 201 grammi |
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 16 |
| Skin del sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Dual-SIM | Sì |
| Multimedia | |
| Numero di obiettivi della fotocamera posteriore | 2 |
| Tipo di flash della fotocamera posteriore | Single-LED |
| Frame rate video fotocamera posteriore (4k) | 60 |
| Stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 1 | Sì |
| Tipo di stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 1 | Ottica |
| Apertura fotocamera posteriore 1 f/ | 1.5 |
| Obiettivo fotocamera posteriore 1 | Primario |
| Megapixel fotocamera posteriore 1 | 50 Megapixel |
| Apertura fotocamera posteriore 2 f/ | 2.2 |
| Obiettivo fotocamera posteriore 2 | Ultra-grandangolare |
| Megapixel fotocamera posteriore 2 | 8 Megapixel |
| Numero di obiettivi della fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione fotocamera anteriore | Nel display |
| Frame rate video fotocamera anteriore | 60 |
| Qualità video fotocamera anteriore | 1080p |
| Apertura fotocamera anteriore 1 f/ | 2.2 |
| Obiettivo fotocamera anteriore 1 | Primario |
| Megapixel fotocamera anteriore 1 | 20 Megapixel |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4k |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Sì |
| Supporto per WLAN 2.4GHz | Sì |
| Supporto per WLAN 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sì |
| NFC | Sì |
| Infrarossi | Sì |
| Processore | |
| Processore grafico | ARM Mali-G720 |
| Processore | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Frequenza di clock | 3400 MHz |
| Numero di core del processore | Octa-core |
| Memoria | |
| Tipo di slot di memoria | Nessuno |
| Spazio di archiviazione | 512000 MB |
| Memoria RAM | 12288 MB |
| Display | |
| Frequenza di aggiornamento massima dello schermo | 120 Hz |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Diagonale dello schermo | 6.59 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 2756x1268 pixel |
| Schermo antigraffio | Gorilla Glass |
| Batteria | |
| Caricabatterie incluso | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica veloce | Xiaomi HyperCharge |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Dimensioni della confezione | |
| Altezza | 157.53 mm |
| Larghezza | 75.19 mm |
| Profondità | 8.38 mm |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Riconoscimento facciale | Sì |