OnePlus 15 512GB Nero
512 GB, Nero, 6.78", Dual SIM, 5G
Il OnePlus 15 512GB Nero offre un display AMOLED ad alta risoluzione da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz. Dotato di una potente tripla fotocamera da 50 MP e di una batteria da 7.300 mAh, consente una ricarica rapida e una lunga durata d'uso. Il chip Snapdragon 8 Gen 5 garantisce prestazioni fulminee, mentre 5G e WiFi 7 assicurano una connettività ottimale.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
Il OnePlus 15 512GB Nero è lo smartphone perfetto per tutti coloro che apprezzano prestazioni ed eleganza. Con il suo impressionante display AMOLED da 6,78 pollici e una risoluzione di 2772×1272 pixel, offre una rappresentazione nitida e una frequenza di aggiornamento adattiva di fino a 120 Hz, che garantisce un'esperienza utente fluida. La potente tripla fotocamera da 50 MP consente di scattare foto straordinarie sia di giorno che di notte, mentre la batteria da 7.300 mAh garantisce un'autonomia impressionante, permettendoti di guardare video o ascoltare musica per ore. Dotato dell'ultimo chip Snapdragon 8 Gen 5 e supporto per 5G, WiFi 7 e ricarica wireless, il OnePlus 15 è perfettamente attrezzato per il futuro. Goditi la libertà di ricaricare rapidamente il tuo smartphone e rimanere sempre connesso, ovunque tu sia.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Peso | 215 grammi |
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 16 |
| Skin del sistema operativo | Oxygen OS |
| Dual-SIM | Sì |
| Dimensioni della confezione | |
| Altezza | 10.2 cm |
| Larghezza | 18.8 cm |
| Profondità | 4.0 cm |
| Multimedia | |
| Numero di obiettivi della fotocamera posteriore | 3 |
| Tipo di flash della fotocamera posteriore | Dual-LED |
| HDR della fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ottico della fotocamera posteriore | Sì |
| Frame rate video della fotocamera posteriore (1080p) | 120 |
| Frame rate video della fotocamera posteriore (4k) | 120 |
| Frame rate video della fotocamera posteriore (720p) | 30 |
| Frame rate video della fotocamera posteriore (8k) | 30 |
| Autofocus 1 della fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di autofocus 1 della fotocamera posteriore | Laser |
| Stabilizzazione dell'immagine 1 della fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di stabilizzazione dell'immagine 1 della fotocamera posteriore | Ottica |
| Apertura 1 della fotocamera posteriore f/ | 1.8 |
| Obiettivo 1 della fotocamera posteriore | Primario |
| Megapixel 1 della fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| Autofocus 2 della fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di autofocus 2 della fotocamera posteriore | Laser |
| Apertura 2 della fotocamera posteriore f/ | 2.0 |
| Obiettivo 2 della fotocamera posteriore | Ultra-grandangolare |
| Megapixel 2 della fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| Autofocus 3 della fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di autofocus 3 della fotocamera posteriore | Laser |
| Stabilizzazione dell'immagine 3 della fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di stabilizzazione dell'immagine 3 della fotocamera posteriore | Ottica |
| Apertura 3 della fotocamera posteriore f/ | 2.8 |
| Obiettivo 3 della fotocamera posteriore | Tele |
| Megapixel 3 della fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| Numero di obiettivi della fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione della fotocamera anteriore | Nel display |
| Frame rate video della fotocamera anteriore | 60 |
| Qualità video della fotocamera anteriore | 4k |
| Autofocus 1 della fotocamera anteriore | Sì |
| Tipo di autofocus 1 della fotocamera anteriore | Riconoscimento di fase |
| Apertura 1 della fotocamera anteriore f/ | 2.4 |
| Obiettivo 1 della fotocamera anteriore | Primario |
| Megapixel 1 della fotocamera anteriore | 32 Megapixel |
| Flash della fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazioni video della fotocamera posteriore | 8k |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Sì |
| Velocità di download Internet mobile | 12500 mbit/s |
| Velocità di upload Internet mobile | 3700 mbit/s |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sì |
| NFC | Sì |