OnePlus 15 512GB Viola
512 GB, Lilla, 6.78", Dual SIM, 5G
Il OnePlus 15 512GB Viola offre un display AMOLED ad alta risoluzione da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e una luminosità massima di 1800 nits. Dotato di una potente tripla fotocamera da 50 MP e di una batteria da 7.300 mAh, che può essere ricaricata super velocemente, è ideale per chi tiene alla fotografia e a una lunga durata d'uso. Il chip Snapdragon 8 Gen 5 garantisce inoltre prestazioni fulminee e connettività 5G.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
Il OnePlus 15 512GB Viola è lo smartphone perfetto per tutti coloro che apprezzano prestazioni e design. Con il suo impressionante display AMOLED da 6,78 pollici e una risoluzione di 2772×1272 pixel, offre una rappresentazione nitida, mentre la frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz garantisce un'esperienza utente fluida. La intelligente tripla fotocamera da 50 MP consente di scattare foto straordinarie sia di giorno che di notte, supportata da funzioni come lo zoom ottico e le registrazioni video in 8K. La massiccia batteria da 7.300 mAh garantisce una lunga durata della batteria e può essere completamente ricaricata in soli 40 minuti grazie alla tecnologia di ricarica rapida 120-W SUPERVOOC. Dotato del potente chip Snapdragon 8 Gen 5 e supporto per 5G e WiFi 7, il OnePlus 15 è perfettamente attrezzato per il futuro. Design elegante, prestazioni elevate e funzioni innovative rendono questo smartphone un compagno indispensabile nella vita quotidiana.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Colore | Lilla |
| Peso | 215 grammi |
| Sistema operativo | Android |
| Versione sistema operativo | 16 |
| Skin sistema operativo | Oxygen OS |
| Dual-SIM | Sì |
| Etichetta energetica | A |
| Dimensioni imballaggio | |
| Altezza | 12.17 cm |
| Larghezza | 20.64 cm |
| Profondità | 5.31 cm |
| Multimedia | |
| Numero obiettivi fotocamera posteriore | 3 |
| Tipo flash fotocamera posteriore | Dual-LED |
| HDR fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ottico fotocamera posteriore | Sì |
| Frame rate video fotocamera posteriore (1080p) | 120 |
| Frame rate video fotocamera posteriore (4k) | 120 |
| Frame rate video fotocamera posteriore (720p) | 30 |
| Frame rate video fotocamera posteriore (8k) | 30 |
| Autofocus 1 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo autofocus 1 fotocamera posteriore | Laser |
| Stabilizzazione immagine 1 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine 1 fotocamera posteriore | Ottica |
| Apertura 1 fotocamera posteriore f/ | 1.8 |
| Obiettivo 1 fotocamera posteriore | Primario |
| Megapixel 1 fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| Autofocus 2 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo autofocus 2 fotocamera posteriore | Laser |
| Apertura 2 fotocamera posteriore f/ | 2.0 |
| Obiettivo 2 fotocamera posteriore | Ultra-grandangolare |
| Megapixel 2 fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| Autofocus 3 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo autofocus 3 fotocamera posteriore | Laser |
| Stabilizzazione immagine 3 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine 3 fotocamera posteriore | Ottica |
| Apertura 3 fotocamera posteriore f/ | 2.8 |
| Obiettivo 3 fotocamera posteriore | Tele |
| Megapixel 3 fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| Numero obiettivi fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione fotocamera anteriore | Nel display |
| Frame rate video fotocamera anteriore | 60 |
| Qualità video fotocamera anteriore | 4k |
| Autofocus 1 fotocamera anteriore | Sì |
| Tipo autofocus 1 fotocamera anteriore | Riconoscimento di fase |
| Apertura 1 fotocamera anteriore f/ | 2.4 |
| Obiettivo 1 fotocamera anteriore | Primario |
| Megapixel 1 fotocamera anteriore | 32 Megapixel |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 8k |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Sì |
| Velocità download internet mobile | 12500 mbit/s |
| Velocità upload internet mobile | 3700 mbit/s |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sì |
| NFC | Sì |
| DLNA | Sì |
| Infrarossi | Sì |
| Processore | |
| Processore grafico | Qualcomm Adreno 840 |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform |