Motorola Moto G57 Power 12GB/256GB Blu Scuro
12 GB RAM, 256 GB, 6.72", Blu scuro, 5G
Il Motorola Moto G57 Power con 12GB di RAM e 256GB di memoria offre prestazioni eccezionali per utenti esigenti. La batteria da 7000 mAh garantisce una lunga durata, mentre il display da 6,72 pollici con alta frequenza di aggiornamento assicura intrattenimento fluido. Con una versatile fotocamera da 50MP e funzioni intelligenti, questo smartphone è ideale per chi cerca prestazioni e versatilità.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
Il Motorola Moto G57 Power 12GB/256GB in Blu Scuro è lo smartphone perfetto per tutti coloro che danno valore a prestazioni e durata. Con un potente processore e 12GB di RAM impressionanti, consente un multitasking fluido, sia che si tratti di giocare, fare streaming o lavorare. La gigantesca batteria da 7000 mAh garantisce che tu rimanga connesso per tutto il giorno, senza dover cercare continuamente una presa di corrente. Il luminoso display LCD da 6,72 pollici con un'alta frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre colori vivaci e un'esperienza utente fluida. Inoltre, la versatile fotocamera principale da 50MP consente di scattare foto straordinarie in tutte le condizioni di luce. Con il software intuitivo e le funzioni di sicurezza intelligenti, il Motorola Moto G57 Power non è solo potente, ma anche sicuro e facile da usare. Sperimenta con questo smartphone la combinazione perfetta di velocità, spazio di archiviazione e affidabilità.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Colore | Blu scuro |
| Peso | 210,6 grammi |
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 16 |
| Dual-SIM | Sì |
| Numero di registrazione EPREL | 2499219 |
| Formato della SIM Dual-SIM | eSIM |
| Formato della SIM | Nano-SIM |
| Etichetta energetica | B |
| Dimensioni della confezione | |
| Altezza | 12,15 cm |
| Larghezza | 5,36 cm |
| Profondità | 21,12 cm |
| Multimedia | |
| Numero di obiettivi della fotocamera posteriore | 2 |
| Tipo di flash della fotocamera posteriore | Single-LED |
| HDR della fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ibrido della fotocamera posteriore | Sì |
| Ingrandimento zoom ibrido della fotocamera posteriore | 8 |
| Frame rate video della fotocamera posteriore (1080p) | 60 |
| Autofocus 1 della fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di autofocus 1 della fotocamera posteriore | Riconoscimento di fase |
| Apertura 1 della fotocamera posteriore f/ | 1.8 |
| Obiettivo 1 della fotocamera posteriore | Primario |
| Megapixel 1 della fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| Apertura 2 della fotocamera posteriore f/ | 2.2 |
| Obiettivo 2 della fotocamera posteriore | Ultra grandangolare |
| Megapixel 2 della fotocamera posteriore | 8 Megapixel |
| Numero di obiettivi della fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione della fotocamera anteriore | Nel display |
| Frame rate video della fotocamera anteriore | 30 |
| Qualità video della fotocamera anteriore | 1080p |
| Apertura 1 della fotocamera anteriore f/ | 2.2 |
| Obiettivo 1 della fotocamera anteriore | Primario |
| Megapixel 1 della fotocamera anteriore | 8 Megapixel |
| Flash della fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazioni video della fotocamera posteriore | 1080p |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | Sì |
| Processore | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Frequenza di clock | 2400 MHz |
| Numero di core del processore | Octa-core |
| Memoria | |
| Tipo di slot di memoria | Nessuno |
| Spazio di archiviazione | 256000 MB |
| Memoria RAM | 12288 MB |
| Display | |
| Frequenza di aggiornamento massima dello schermo | 120 Hz |
| Tipo di schermo | LCD |
| Diagonale dello schermo | 6.72 pollici |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Risoluzione dello schermo | 2400x1080 pixel |
| Schermo antigraffio | Gorilla Glass |
| Batteria | |
| Caricabatterie incluso | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica veloce | Motorola TurboPower |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Porte | |
| Jack AUX da 3.5 mm | Sì |
| USB-C | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Riconoscimento facciale | Sì |
| Posizione del lettore di impronte digitali | Laterale |