Motorola Moto G57 Power 12GB/256GB Blu
256 GB, Blu, 6.72", 12 GB RAM, 5G
Il Motorola Moto G57 Power con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione in Blu offre prestazioni impressionanti e una batteria da 7000 mAh di lunga durata. È ideale per gli utenti che cercano uno smartphone potente per un uso intensivo e intrattenimento.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
Il Motorola Moto G57 Power è uno smartphone potente, dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Con la sua grande batteria da 7000 mAh, rimarrete connessi a lungo anche con un uso intenso. Il chiaro display LCD da 6,72 pollici offre colori vivaci e una riproduzione fluida delle immagini. Le versatili fotocamere vi permettono di catturare foto e video impressionanti. Grazie alla connettività 5G, sarete sempre online e potrete condividere i vostri contenuti rapidamente.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Numero di registrazione EPREL | 2499219 |
| Formato scheda SIM Dual-SIM | eSIM |
| Data di lancio | 2025-12-02 |
| Formato scheda SIM | Nano-SIM |
| Etichetta energetica | B |
| Caratteristiche generali | |
| Tipo Dual-SIM | Stand-by |
| E-SIM | Sì |
| Materiale del retro | Pelle sintetica |
| Resistenza alla polvere | Impermeabile alla polvere (IP-6X) |
| Resistenza all'acqua | Resistente alla pioggia (IP-X4) |
| Senza blocco SIM | Sì |
| Colore | Blu |
| Modello | candybar |
| Peso | 210.6 grammi |
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 16 |
| Dual-SIM | Sì |
| Multimedia | |
| Numero di obiettivi della fotocamera posteriore | 2 |
| Tipo di flash fotocamera posteriore | Single-LED |
| HDR fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ibrido fotocamera posteriore | Sì |
| Ingrandimento zoom ibrido fotocamera posteriore | 8 |
| Frame rate video fotocamera posteriore (1080p) | 60 |
| Autofocus 1 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo autofocus 1 fotocamera posteriore | Rilevamento di fase |
| Apertura 1 fotocamera posteriore f/ | 1.8 |
| Obiettivo 1 fotocamera posteriore | Primario |
| Megapixel 1 fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| Apertura 2 fotocamera posteriore f/ | 2.2 |
| Obiettivo 2 fotocamera posteriore | Ultra grandangolare |
| Megapixel 2 fotocamera posteriore | 8 Megapixel |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 1080p |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | Sì |
| Processore | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Frequenza di clock | 2400 MHz |
| Numero di core del processore | Octa-core |
| Memoria | |
| Tipo di slot di memoria | Nessuno |
| Spazio di archiviazione | 256000 MB |
| Memoria RAM | 12288 MB |
| Display | |
| Frequenza di aggiornamento massima dello schermo | 120 Hz |
| Tipo di schermo | LCD |
| Diagonale dello schermo | 6.72 pollici |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Risoluzione dello schermo | 2400x1080 pixel |
| Schermo antigraffio | Gorilla Glass |
| Batteria | |
| Caricabatterie incluso | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica veloce | Motorola TurboPower |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Porte | |
| Ingresso AUX da 3.5 mm | Sì |
| USB-C | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Riconoscimento facciale | Sì |
| Posizione dello scanner di impronte digitali | Laterale |
| Sensore di impronte digitali | Sì |
| Bussola digitale | Sì |
| Sensore di luce | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Caratteristiche di sicurezza | |
| Certificazione MIL | MIL-810H |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |