Honor Magic8 Pro 1TB Oro
1 TB, Oro, 6.71", 200 MP, 5G
Il Honor Magic8 Pro 1TB Gold offre un'impressionante combinazione di prestazioni e funzionalità. Con un obiettivo tele da 200 MP e una fotocamera principale da 50 MP, riuscirai a scattare foto professionali in ogni situazione. Il potente chip Snapdragon 8 Gen 5 garantisce prestazioni fulminee, mentre la batteria da 6.270 mAh dura un'intera giornata. Goditi il fantastico display OLED da 6,71 pollici con tecnologia Magic Color per immagini realistiche e un'esperienza utente intuitiva.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
Il Honor Magic8 Pro 1TB Gold è lo smartphone perfetto per tutti coloro che apprezzano prestazioni e versatilità. Con un impressionante obiettivo tele da 200 MP e una fotocamera principale da 50 MP, riuscirete a catturare foto mozzafiato in ogni situazione, mentre il chip Snapdragon 8 Gen 5 garantisce tempi di risposta fulminei. Godetevi il display OLED da 6,71 pollici, che con la tecnologia Magic Color offre colori vivaci e immagini nitide. Grazie alla batteria da 6.270 mAh, potete lavorare o giocare senza interruzioni per tutto il giorno. Con 1 TB di spazio di archiviazione e 16 GB di RAM, avete spazio sufficiente per i vostri dati e le vostre app. Inoltre, la ricarica rapida da 100 W consente una ricarica veloce, così non dovrete mai rinunciare a lungo al vostro dispositivo. Il Honor Magic8 Pro non è solo potente, ma è anche dotato di funzioni intelligenti di intelligenza artificiale che semplificano la vostra vita quotidiana e ottimizzano il vostro utilizzo.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Colore | Oro |
| Peso | 213 grammi |
| Sistema operativo | Android |
| Versione sistema operativo | 16 |
| Skin sistema operativo | MagicOS |
| Dual-SIM | Sì |
| Etichetta energetica | A |
| Formato scheda SIM | Nano-SIM |
| Formato scheda SIM Dual-SIM | NanoSim |
| Senza blocco SIM | Sì |
| Resistenza alla polvere | Resistente alla polvere (IP-6X) |
| Resistenza all'acqua | Resistente all'acqua (IP-X8) |
| eSIM | Sì |
| Modello | candybar |
| Multimedia | |
| Numero obiettivi fotocamera posteriore | 3 |
| Tipo flash fotocamera posteriore | Single-LED |
| HDR fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ottico fotocamera posteriore | Sì |
| Stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 1 | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 1 | Ottica |
| Apertura fotocamera posteriore 1 f/ | 1.6 |
| Obiettivo fotocamera posteriore 1 | Primario |
| Megapixel fotocamera posteriore 1 | 50 Megapixel |
| Apertura fotocamera posteriore 2 f/ | 2 |
| Obiettivo fotocamera posteriore 2 | Ultra-grandangolare |
| Megapixel fotocamera posteriore 2 | 50 Megapixel |
| Stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 3 | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine fotocamera posteriore 3 | Ottica |
| Apertura fotocamera posteriore 3 f/ | 2.6 |
| Obiettivo fotocamera posteriore 3 | Tele |
| Numero obiettivi fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione fotocamera anteriore | Nel display |
| Qualità video fotocamera anteriore | 4k |
| Apertura fotocamera anteriore 1 f/ | 2.0 |
| Obiettivo fotocamera anteriore 1 | Primario |
| Megapixel fotocamera anteriore 1 | 50 Megapixel |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4k |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Sì |
| Velocità download Internet mobile | 12500 mbit/s |
| Velocità upload Internet mobile | 3700 mbit/s |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sì |
| NFC | Sì |
| Infrarossi | Sì |
| Processore | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform |
| Frequenza di clock | 4600 MHz |
| Numero di core del processore | Octa-core |
| Memoria | |
| Tipo di slot di memoria | Nessuno |
| Spazio di archiviazione | 1000000 MB |
| Memoria RAM | 16384 MB |
| Display | |
| Frequenza di aggiornamento massima dello schermo | 120 Hz |
| Tipo di schermo | OLED |
| Diagonale dello schermo | 6.71 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 2808x1256 pixel |
| Schermo antigraffio | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6270 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
| Caricabatterie incluso | No |
| Dimensioni della confezione | |
| Altezza | 12.0 cm |
| Larghezza | 5.33 cm |
| Profondità | 20.62 cm |