Apple iPhone 16e 256GB Bianco
256 GB, Bianco, 6.1", Dual SIM, 5G
L'Apple iPhone 16e 256GB Bianco offre una combinazione perfetta di prestazioni e convenienza. Con il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici e la innovativa fotocamera da 48 MP, è ideale per l'uso quotidiano. Il potente chip A18 garantisce operazioni fluide e una lunga durata della batteria.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
L'Apple iPhone 16e 256GB Bianco è uno smartphone potente, che si distingue per la sua eccellente fotocamera e il sorprendente display Super Retina XDR. Con la fotocamera a fusione da 48 MP, puoi scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il chip A18 garantisce prestazioni fluide, mentre la porta USB-C e la durata della batteria ottimizzata offrono ulteriore comfort. Questo smartphone è ideale per chi cerca un dispositivo affidabile con tecnologia avanzata.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Formato scheda SIM | Dual-SIM |
| Data di lancio | 2025-02-19 |
| Formato scheda SIM | Nano-SIM |
| Caratteristiche generali | |
| Tipo Dual-SIM | Stand-by |
| eSIM | Sì |
| Materiale posteriore | Vetro |
| Impermeabilità alla polvere | Impermeabile alla polvere (IP-6X) |
| Impermeabilità | Impermeabile (IP-X8) |
| Senza blocco SIM | Sì |
| Colore | Bianco |
| Modello | candybar |
| Peso | 167 grammi |
| Sistema operativo | iOS |
| Versione sistema operativo | 18 |
| Dual-SIM | Sì |
| Dimensioni altezza | 146.7 mm |
| Dimensioni larghezza | 71.5 mm |
| Dimensioni profondità | 7.8 mm |
| Multimedia | |
| Numero obiettivi fotocamera posteriore | 2 |
| Tipo flash fotocamera posteriore | Single-LED |
| HDR fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ibrido fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ottico fotocamera posteriore | Sì |
| Frame rate video fotocamera posteriore (1080p) | 60 |
| Frame rate video fotocamera posteriore (4k) | 60 |
| Frame rate video fotocamera posteriore (720p) | 30 |
| Autofocus 1 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo autofocus 1 fotocamera posteriore | Normale |
| Stabilizzazione immagine 1 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine 1 fotocamera posteriore | Ottica |
| Apertura f/ 1 fotocamera posteriore | 1.6 |
| Obiettivo 1 fotocamera posteriore | Primario |
| Megapixel 1 fotocamera posteriore | 48 Megapixel |
| Autofocus 2 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo autofocus 2 fotocamera posteriore | Normale |
| Stabilizzazione immagine 2 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine 2 fotocamera posteriore | Ottica |
| Apertura f/ 2 fotocamera posteriore | 1.6 |
| Obiettivo 2 fotocamera posteriore | Tele |
| Megapixel 2 fotocamera posteriore | 12 Megapixel |
| Numero obiettivi fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione fotocamera anteriore | Ritaglio nello schermo |
| Frame rate video fotocamera anteriore | 60 |
| Qualità video fotocamera anteriore | 4k |
| Autofocus 1 fotocamera anteriore | Sì |
| Tipo autofocus 1 fotocamera anteriore | Normale |
| Stabilizzazione immagine 1 fotocamera anteriore | Sì |
| Apertura f/ 1 fotocamera anteriore | 1.9 |
| Obiettivo 1 fotocamera anteriore | Primario |
| Megapixel 1 fotocamera anteriore | 12 Megapixel |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4k |
| Flash dello schermo fotocamera anteriore | Sì |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Sì |
| Velocità download Internet mobile | 10000 mbit/s |
| Velocità upload Internet mobile | 3500 mbit/s |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Sì |
| NFC | Sì |
Maggiori Informazioni
| memoria interna | 256 GB |
|---|