Apple iPhone 16e 256GB Nero
256 GB, Nero, 6.1 pollici, Chip A18, 5G
L'Apple iPhone 16e 256GB Nero offre una combinazione perfetta di prestazioni e convenienza. Con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, una fotocamera a fusione da 48 MP e il potente chip A18, è ideale per fotografia, gaming e utilizzo quotidiano. La porta USB-C e la durata della batteria ottimizzata fino a 26 ore offrono ulteriore comfort. Realizzato in modo sostenibile con materiali riciclati, unisce design moderno a alta funzionalità.
- Spedizione gratuita con la Posta
- Us de Bärge – spedito da Thusis
- 60 giorni di reso gratuito
- Garanzia prezzo basso
Descrizione
L'Apple iPhone 16e 256GB Nero è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone potente e allo stesso tempo conveniente. Con il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una qualità dell'immagine impressionante, che anche in piena luce solare restituisce colori vivaci e dettagli chiari. La innovativa fotocamera a fusione da 48 MP garantisce che tu possa catturare foto e video eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Alimentato dal potente chip A18, l'iPhone 16e consente un'esperienza utente rapida e fluida, sia che tu stia giocando, trasmettendo in streaming o multitasking. Inoltre, la porta USB-C garantisce un'opzione di ricarica semplice e versatile, mentre la durata della batteria ottimizzata fino a 26 ore di riproduzione video assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni. Il design moderno e l'uso di materiali riciclati sottolineano l'impegno di Apple per la sostenibilità. Con l'iPhone 16e ottieni un dispositivo affidabile, che si distingue sia per prestazioni che per funzionalità.
Specifiche
| Generale | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Peso | 167 grammi |
| Sistema operativo | iOS |
| Versione sistema operativo | 18 |
| Dual-SIM | Sì |
| Formato scheda SIM | Nano-SIM |
| eSIM | Sì |
| Data di lancio | 2025-02-19 |
| Multimedia | |
| Numero obiettivi fotocamera posteriore | 2 |
| Tipo flash fotocamera posteriore | Single-LED |
| HDR fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ibrido fotocamera posteriore | Sì |
| Zoom ottico fotocamera posteriore | Sì |
| Frame rate video fotocamera posteriore (1080p) | 60 |
| Frame rate video fotocamera posteriore (4k) | 60 |
| Frame rate video fotocamera posteriore (720p) | 30 |
| Autofocus 1 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo autofocus 1 fotocamera posteriore | Normale |
| Stabilizzazione immagine 1 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine 1 fotocamera posteriore | Ottica |
| Apertura 1 fotocamera posteriore f/ | 1.6 |
| Obiettivo 1 fotocamera posteriore | Primario |
| Megapixel 1 fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Autofocus 2 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo autofocus 2 fotocamera posteriore | Normale |
| Stabilizzazione immagine 2 fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo stabilizzazione immagine 2 fotocamera posteriore | Ottica |
| Apertura 2 fotocamera posteriore f/ | 1.6 |
| Obiettivo 2 fotocamera posteriore | Tele |
| Megapixel 2 fotocamera posteriore | 12 megapixel |
| Numero obiettivi fotocamera anteriore | 1 |
| Posizione fotocamera anteriore | Ritaglio nello schermo |
| Frame rate video fotocamera anteriore | 60 |
| Qualità video fotocamera anteriore | 4k |
| Autofocus 1 fotocamera anteriore | Sì |
| Tipo autofocus 1 fotocamera anteriore | Normale |
| Stabilizzazione immagine 1 fotocamera anteriore | Sì |
| Apertura 1 fotocamera anteriore f/ | 1.9 |
| Obiettivo 1 fotocamera anteriore | Primario |
| Megapixel 1 fotocamera anteriore | 12 megapixel |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4k |
| Flash schermo fotocamera anteriore | Sì |
| Connettività | |
| Tecnologia di comunicazione massima | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Sì |
| Velocità download Internet mobile | 10000 mbit/s |
| Velocità upload Internet mobile | 3500 mbit/s |
| Supporto per Wi-Fi 2.4GHz | Sì |
| Supporto per Wi-Fi 5.0GHz | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Sì |
| NFC | Sì |
| Processore | |
| Processore | Apple A18 |
| Numero di core del processore | Hexa-core |
| Memoria | |
| Tipo di slot di memoria | Nessuno |
| Spazio di archiviazione | 256000 MB |
| Memoria RAM | 8192 MB |
| Display | |
| Frequenza di aggiornamento massima dello schermo | 60 Hz |
| Tipo di schermo | OLED |
| Diagonale dello schermo | 6.1 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 2532x1170 pixel |
| Schermo antigraffio | Ceramic Shield |
Maggiori Informazioni
| memoria interna | 256 GB |
|---|