OPPO Find X9 Ultra 1 To Orange
1 To, Orange, 6,82", 144 Hz, 5G
Le OPPO Find X9 Ultra 1 To en Orange offre des performances exceptionnelles avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie impressionnante de 7050 mAh. Avec cinq caméras puissantes, dont deux caméras Hasselblad de 200 MP, et un écran AMOLED de 6,82 pouces à 144 Hz, il est idéal pour la photographie et le multimédia.
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Le OPPO Find X9 Ultra 1 To est un smartphone premium, conçu pour les utilisateurs qui ont les plus hautes exigences en matière de performance et de photographie. Équipé d'un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, il offre des temps de réponse ultra-rapides et une expérience utilisateur fluide. Les cinq caméras, dont deux caméras Hasselblad de 200 MP, permettent de réaliser des photos et des vidéos époustouflantes en qualité 8K. La grande batterie de 7050 mAh garantit que vous pouvez tenir longtemps même en cas d'utilisation intensive. Avec la charge rapide de 100 W, vous êtes de nouveau opérationnel en un rien de temps.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Format de carte SIM | Dual-SIM |
| Format de carte SIM | Nano-SIM |
| Date de lancement | 2026-04-21 |
| Étiquette énergétique | A |
| Caractéristiques générales | |
| eSIM | Oui |
| Matériau du dos | Cuir synthétique |
| Résistance à la poussière | Résistant à la poussière (IP-6X) |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'eau (IP-X8) |
| Débloqué | Oui |
| Couleur | Orange |
| Modèle | candybar |
| Poids | 236 grammes |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 16 |
| Interface du système d'exploitation | ColorOS |
| Dual-SIM | Oui |
| Dimensions de l'emballage | |
| Hauteur | 163.16 mm |
| Largeur | 76.97 mm |
| Profondeur | 9.10 mm |
| Multimédia | |
| Nombre d'objectifs caméra arrière | 5 |
| Type de flash caméra arrière | Dual-LED |
| HDR caméra arrière | Oui |
| Zoom hybride caméra arrière | Oui |
| Zoom optique caméra arrière | Oui |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (1080p) | 120 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (4k) | 120 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (720p) | 30 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (8k) | 30 |
| 1 Mégapixel caméra arrière | 200 Mégapixels |
| 2 Mégapixels caméra arrière | 50 Mégapixels |
| 3 Mégapixels caméra arrière | 200 Mégapixels |
| 4 Mégapixels caméra arrière | 50 Mégapixels |
| 5 Mégapixels caméra arrière | 3.2 Mégapixels |
| Nombre d'objectifs caméra avant | 1 |
| Fréquence d'images vidéo caméra avant | 60 |
| Qualité vidéo caméra avant | 4k |
| 1 Mégapixel caméra avant | 50 Mégapixels |
| Flash caméra arrière | Oui |
| Enregistrements vidéo caméra arrière | 8k |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Oui |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 12500 mbit/s |
| Vitesse de téléversement Internet mobile | 3700 mbit/s |
| Support pour Wi-Fi 2.4GHz | Oui |
| Support pour Wi-Fi 5.0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| Processeur | |
| Processeur graphique | Qualcomm Adreno 840 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fréquence d'horloge | 4740 MHz |
| Nombre de cœurs de processeur | Octa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Aucun |
| Capacité de stockage | 1000000 Mo |
| Mémoire vive | 12288 Mo |
| Écran | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 144 Hz |
| Type d'écran | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.82 pouces |
| Résolution de l'écran | 3168x1440 pixels |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
| Batterie | |
| Chargeur inclus | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement rapide | OPPO SuperVOOC |
| Charge sans fil | Oui |
| Capacité de la batterie | 7050 mAh |
| Ports | |
| USB-C | Oui |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Emplacement du scanner d'empreintes digitales | Sous l'écran |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compas numérique | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Mono/Stéréo | Stéréo |