Nothing Phone (4a) 256 Go Bleu
256 Go, Bleu, 6.78", 50 MP, 5G
Le Nothing Phone (4a) 256GB Bleu séduit par son design transparent et la barre Glyph innovante, qui affiche les notifications sans activer l'écran. Avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, toutes vos applications et médias sont parfaitement accueillis. L'appareil photo de 50 mégapixels avec zoom optique permet de prendre des photos impressionnantes, tandis que l'écran AMOLED de 6,78 pouces avec 120 Hz assure des affichages fluides. La batterie puissante prend en charge la charge rapide et dure jusqu'à 17 heures en utilisation moyenne.
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Le Nothing Phone (4a) 256 Go Bleu est un smartphone innovant qui se distingue par son design transparent unique et la barre Glyph intelligente. Avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, vous avez suffisamment d'espace pour toutes vos applications, photos et vidéos. L'appareil photo de 50 mégapixels avec un puissant zoom vous permet de prendre des photos nettes même de loin. Le grand écran AMOLED de 6,78 pouces offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, rendant le défilement et le jeu agréables. Grâce à la batterie durable de 5 080 mAh et à la fonction de charge rapide de 50 W, vous êtes toujours bien approvisionné. Avec Nothing OS 4.1, basé sur Android 16, vous profitez d'une interface conviviale sans applications inutiles, garantissant une utilisation fluide. Optez pour le Nothing Phone (4a) et profitez d'un smartphone qui séduit à la fois par son design et ses performances.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Couleur | Bleu |
| Poids | 204.5 Grammes |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 16 |
| Interface du système d'exploitation | Nothing OS |
| Dual-SIM | Oui |
| Dimensions de l'emballage | |
| Hauteur | 12.25 cm |
| Largeur | 20.89 cm |
| Profondeur | 5.35 cm |
| Multimédia | |
| Nombre d'objectifs caméra arrière | 3 |
| Type de flash caméra arrière | Single-LED |
| Zoom hybride caméra arrière | Oui |
| Agrandissement zoom hybride caméra arrière | 70 |
| Zoom optique caméra arrière | Oui |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (1080p) | 60 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (4k) | 30 |
| Autofocus caméra arrière 1 | Oui |
| Type d'autofocus caméra arrière 1 | Détection de phase |
| Stabilisation d'image caméra arrière 1 | Oui |
| Type de stabilisation d'image caméra arrière 1 | Hybride |
| Ouverture caméra arrière 1 f/ | 1.88 |
| Objectif caméra arrière 1 | Principal |
| Mégapixels caméra arrière 1 | 50 Mégapixels |
| Ouverture caméra arrière 2 f/ | 2.2 |
| Objectif caméra arrière 2 | Ultra grand-angle |
| Mégapixels caméra arrière 2 | 8 Mégapixels |
| Autofocus caméra arrière 3 | Oui |
| Stabilisation d'image caméra arrière 3 | Oui |
| Type de stabilisation d'image caméra arrière 3 | Hybride |
| Ouverture caméra arrière 3 f/ | 2.88 |
| Objectif caméra arrière 3 | Télé |
| Mégapixels caméra arrière 3 | 50 Mégapixels |
| Nombre d'objectifs caméra avant | 1 |
| Position caméra avant | Dans l'écran |
| Ouverture caméra avant 1 f/ | 2.2 |
| Objectif caméra avant 1 | Principal |
| Mégapixels caméra avant 1 | 32 Mégapixels |
| Flash caméra arrière | Oui |
| Enregistrements vidéo caméra arrière | 4k |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Oui |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 2900 mbit/s |
| Support pour Wi-Fi 2.4GHz | Oui |
| Support pour Wi-Fi 5.0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Processeur | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Fréquence d'horloge | 2700 MHz |
| Nombre de cœurs de processeur | Octa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Aucun |
| Capacité de stockage | 256000 Mo |
| Mémoire vive | 12288 Mo |
| Écran | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 120 Hz |
| Type d'écran | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.78 pouces |
| Rapport d'aspect | 20:9 |
| Résolution de l'écran | 2720x1224 pixels |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
| Batterie | |
| Chargeur inclus | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Capacité de la batterie | 5080 mAh |
| Temps de conversation | 2820 minutes |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Position du scanner d'empreintes digitales | Sous l'écran |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Règlement de mise à jour | |
| Année de lancement | 2026 |