Motorola Moto G87 256GB Gris
256 Go, Gris, 6.78", Double SIM, 5G
Le Motorola Moto G87 256GB Gris offre un impressionnant appareil photo de 200 MP, un grand écran AMOLED de 6,78 pouces et une autonomie de batterie solide. Avec la connectivité 5G et un design robuste, c'est le smartphone idéal pour le quotidien.
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Le Motorola Moto G87 256GB Gris est un smartphone puissant, adapté à un usage quotidien. Il dispose d'une caméra haute résolution de 200 MP, qui fournit des photos nettes même dans des conditions de faible luminosité. L'écran AMOLED de 6,78 pouces offre des couleurs vives et des contrastes élevés. Avec la connectivité 5G et une batterie durable de 5200 mAh, vous restez toujours connecté et pouvez travailler et jouer toute la journée. Grâce à sa construction robuste, il est également bien protégé contre l'eau et la poussière.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement EPREL | 2650792 |
| Format de carte SIM Double-SIM | eSIM |
| Date de lancement | 2026-04-29 |
| Format de carte SIM | Nano-SIM |
| Étiquette énergétique | A |
| Caractéristiques générales | |
| eSIM | Oui |
| Résistance à la poussière | Résistant à la poussière (IP-6X) |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'humidité (IP-X9) |
| Débloqué | Oui |
| Couleur | Gris |
| Modèle | candybar |
| Poids | 183 grammes |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 16 |
| Double-SIM | Oui |
| Dimensions de l'emballage | |
| Hauteur | 164,18 mm |
| Largeur | 77,37 mm |
| Profondeur | 7,33 mm |
| Multimédia | |
| Nombre d'objectifs caméra arrière | 2 |
| Type de flash caméra arrière | Dual-LED |
| Autofocus caméra arrière 1 | Oui |
| Type d'autofocus caméra arrière 1 | Détection de phase |
| Stabilisation d'image caméra arrière 1 | Oui |
| Type de stabilisation d'image caméra arrière 1 | Optique |
| Ouverture caméra arrière 1 f/ | 1.8 |
| Objectif caméra arrière 1 | Principal |
| Mégapixels caméra arrière 1 | 200 Mégapixels |
| Ouverture caméra arrière 2 f/ | 2.2 |
| Objectif caméra arrière 2 | Ultra grand angle |
| Mégapixels caméra arrière 2 | 8 Mégapixels |
| Nombre d'objectifs caméra avant | 1 |
| Position caméra avant | Dans l'écran |
| Ouverture caméra avant 1 f/ | 2.2 |
| Objectif caméra avant 1 | Principal |
| Mégapixels caméra avant 1 | 32 Mégapixels |
| Flash caméra arrière | Oui |
| Enregistrement vidéo caméra arrière | Qualité normale |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Oui |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 3300 mbit/s |
| Support pour Wi-Fi 2.4GHz | Oui |
| Support pour Wi-Fi 5.0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Processeur | |
| Processeur | MediaTek Dimensity 6400 |
| Fréquence d'horloge | 2500 MHz |
| Nombre de cœurs de processeur | Octa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Micro SD |
| Capacité de stockage | 256000 Mo |
| Mémoire vive | 8192 Mo |
| Affichage | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 120 Hz |
| Type d'écran | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.78 pouces |
| Résolution de l'écran | 2772x1272 pixels |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
| Batterie | |
| Chargeur inclus | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Charge rapide | Motorola TurboPower |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Connecteurs | |
| USB-C | Oui |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Côté |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compas numérique | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Fonctionnalités de sécurité | |
| Certificat MIL | MIL-810H |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Mono/Stéréo | Stéréo |
| Haut-parleur | Oui |
| Politique de mise à jour | |
| Année de lancement | 2026 |
| Nombre prévu de mises à jour Android | 3 |
| Mises à jour de sécurité jusqu'à | 2030 |