Honor Magic8 Pro 1 To Or
1 To, Or, 6,71", 200 MP, 5G
Le Honor Magic8 Pro 1 To Or offre une combinaison impressionnante de performance et de fonctionnalité. Avec un téléobjectif de 200 MP et un appareil photo principal de 50 MP, vous réussirez des photos professionnelles dans toutes les situations. Le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 5 garantit des performances ultra-rapides, tandis que la batterie de 6 270 mAh dure toute la journée. Profitez de l'incroyable écran OLED de 6,71 pouces avec la technologie Magic Color pour des images réalistes et une expérience utilisateur intuitive.
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Le Honor Magic8 Pro 1 To Or est le smartphone parfait pour tous ceux qui apprécient la performance et la polyvalence. Avec un impressionnant téléobjectif de 200 MP et un appareil photo principal de 50 MP, vous réussirez à prendre des photos époustouflantes dans toutes les situations, tandis que la puce Snapdragon 8 Gen 5 assure des temps de réponse ultra-rapides. Profitez de l'écran OLED de 6,71 pouces, qui, grâce à la technologie Magic Color, offre des couleurs vives et des images d'une netteté incroyable. Grâce à la batterie de 6 270 mAh, vous pouvez travailler ou jouer toute la journée sans interruption. Avec 1 To d'espace de stockage et 16 Go de mémoire vive, vous disposez de suffisamment d'espace pour vos données et vos applications. De plus, la charge rapide de 100 W permet une recharge rapide, vous n'aurez donc jamais à attendre longtemps pour utiliser votre appareil. Le Honor Magic8 Pro est non seulement puissant, mais il est également équipé de fonctions intelligentes d'IA qui facilitent votre quotidien et optimisent votre utilisation.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Couleur | Or |
| Poids | 213 grammes |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 16 |
| Interface du système d'exploitation | MagicOS |
| Double SIM | Oui |
| Étiquette énergétique | A |
| Format de carte SIM | Nano-SIM |
| Format de carte SIM Double-SIM | NanoSim |
| Débloqué | Oui |
| Résistance à la poussière | Résistant à la poussière (IP-6X) |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'eau (IP-X8) |
| eSIM | Oui |
| Modèle | candybar |
| Multimédia | |
| Nombre d'objectifs caméra arrière | 3 |
| Type de flash caméra arrière | Single-LED |
| HDR caméra arrière | Oui |
| Zoom optique caméra arrière | Oui |
| Stabilisation d'image caméra arrière 1 | Oui |
| Type de stabilisation d'image caméra arrière 1 | Optique |
| Ouverture caméra arrière 1 f/ | 1.6 |
| Objectif caméra arrière 1 | Principal |
| Mégapixels caméra arrière 1 | 50 Mégapixels |
| Ouverture caméra arrière 2 f/ | 2 |
| Objectif caméra arrière 2 | Ultra grand angle |
| Mégapixels caméra arrière 2 | 50 Mégapixels |
| Stabilisation d'image caméra arrière 3 | Oui |
| Type de stabilisation d'image caméra arrière 3 | Optique |
| Ouverture caméra arrière 3 f/ | 2.6 |
| Objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif |
| Nombre d'objectifs caméra avant | 1 |
| Position caméra avant | Dans l'écran |
| Qualité vidéo caméra avant | 4k |
| Ouverture caméra avant 1 f/ | 2.0 |
| Objectif caméra avant 1 | Principal |
| Mégapixels caméra avant 1 | 50 Mégapixels |
| Flash caméra arrière | Oui |
| Enregistrements vidéo caméra arrière | 4k |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Oui |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 12500 mbit/s |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 3700 mbit/s |
| Support pour Wi-Fi 2.4GHz | Oui |
| Support pour Wi-Fi 5.0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| Processeur | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform |
| Fréquence d'horloge | 4600 MHz |
| Nombre de cœurs de processeur | Octa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Aucun |
| Capacité de stockage | 1000000 Mo |
| Mémoire vive | 16384 Mo |
| Affichage | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 120 Hz |
| Type d'écran | OLED |
| Diagonale de l'écran | 6.71 pouces |
| Résolution de l'écran | 2808x1256 pixels |
| Écran résistant aux rayures | Oui |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 6270 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Charge sans fil | Oui |
| Chargeur inclus | Non |
| Dimensions de l'emballage | |
| Hauteur | 12.0 cm |
| Largeur | 5.33 cm |
| Profondeur | 20.62 cm |