Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 2 To Argent
2 To, Argent, 6,9 pouces, Double SIM, 5G
L'Apple iPhone 17 Pro Max 2 To Argent offre un impressionnant écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces, un système de caméra avancé de 48 MP et une puce A19 Pro ultra-rapide. Idéal pour les photographes et les utilisateurs intensifs qui attendent des performances et une qualité maximales.
1 932,95CHF
TVA et TAR incluses
Plus que 2 pièces
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Le Apple iPhone 17 Pro Max 2 To Argent allie une technologie de pointe à un design élégant. Avec un grand écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, vous profitez d'images fluides et de couleurs éclatantes. Le puissant système de caméra avec trois objectifs de 48 MP permet de réaliser des photos et des vidéos impressionnantes, même en faible luminosité. Propulsé par la puce A19 Pro, il offre des performances exceptionnelles pour toutes les applications, tandis que la construction en aluminium robuste garantit sa durabilité.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Format de carte SIM | Dual-SIM |
| Date de lancement | 2025-09-09 |
| Format de carte SIM | Nano-SIM |
| Étiquette énergétique | A |
| Caractéristiques générales | |
| Type de Dual-SIM | Stand-by |
| eSIM | Oui |
| Matériau du dos | Aluminium |
| Résistance à la poussière | Résistant à la poussière (IP-6X) |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'eau (IP-X8) |
| Débloqué | Oui |
| Couleur | Argent |
| Modèle | candybar |
| Poids | 231 grammes |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version du système d'exploitation | 26 |
| Dual-SIM | Oui |
| Dimensions hauteur | 163.4 mm |
| Dimensions largeur | 78 mm |
| Dimensions profondeur | 8.75 mm |
| Multimédia | |
| Nombre d'objectifs caméra arrière | 3 |
| HDR caméra arrière | Oui |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (1080p) | 120 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (4k) | 120 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (720p) | 30 |
| Ouverture f/ caméra arrière 1 | 1.78 |
| Objectif caméra arrière 1 | Principal |
| Mégapixels caméra arrière 1 | 48 Mégapixels |
| Stabilisation d'image caméra arrière 2 | Oui |
| Type de stabilisation d'image caméra arrière 2 | Optique |
| Ouverture f/ caméra arrière 2 | 2.2 |
| Objectif caméra arrière 2 | Ultra grand-angle/Macro |
| Mégapixels caméra arrière 2 | 48 Mégapixels |
| Autofocus caméra arrière 3 | Oui |
| Ouverture f/ caméra arrière 3 | 2.8 |
| Objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif |
| Mégapixels caméra arrière 3 | 48 Mégapixels |
| Stabilisation d'image caméra arrière 4 | Oui |
| Type de stabilisation d'image caméra arrière 4 | Optique |
| Nombre d'objectifs caméra avant | 1 |
| Position caméra avant | Dans l'écran |
| Fréquence d'images vidéo caméra avant | 60 |
| Qualité vidéo caméra avant | 4k |
| Stabilisation d'image caméra avant 1 | Oui |
| Type de stabilisation d'image caméra avant 1 | Électronique |
| Ouverture f/ caméra avant 1 | 1.9 |
| Objectif caméra avant 1 | Principal |
| Mégapixels caméra avant 1 | 18 Mégapixels |
| Flash caméra arrière | Oui |
| Enregistrements vidéo caméra arrière | 4k |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Oui |
| Support pour Wi-Fi 2.4GHz | Oui |
| Support pour Wi-Fi 5.0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 6 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Processeur | |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Nombre de cœurs de processeur | Hexa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Aucun |
| Capacité de stockage | 2000000 Mo |
| Mémoire vive | 12288 Mo |
| Affichage | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 120 Hz |
| Type d'écran | OLED |
| Diagonale de l'écran | 6.9 pouces |
| Résolution de l'écran | 2868x1320 Pixels |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
| Batterie | |
| Chargeur inclus | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Charge sans fil | Oui |
| Type de charge sans fil | QI |
| Temps de conversation | 792 minutes |
| Connecteurs | |
| USB-C | Oui |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| G-Sensor | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Mono/Stéréo | Stéréo |
| Haut-parleur | Oui |
| Règle de mise à jour | |
| Année de lancement | 2025 |