Apple iPhone 17 Pro 256 Go Argent
256 Go, Argent, 6,3", Double SIM, 5G
L'Apple iPhone 17 Pro avec 256 Go en argent offre des performances impressionnantes grâce à la puce A19 Pro et un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces. Avec un système de caméra avancé comprenant trois caméras de fusion de 48 MP et une longue durée de vie de la batterie, il est idéal pour les utilisateurs créatifs. L'intégration transparente dans l'écosystème Apple et la prise en charge de la 5G en font un compagnon puissant pour le quotidien.
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Le Apple iPhone 17 Pro avec 256 Go de stockage en argent est l'iPhone le plus puissant jamais conçu. Il impressionne avec un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces, atteignant une luminosité maximale de 3000 nits et offrant des mouvements fluides grâce à un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. La puissante puce A19 Pro garantit des performances ultra-rapides, que ce soit pour jouer, monter des vidéos ou faire du multitâche. Avec un système de caméra avancé comprenant trois caméras de fusion de 48 MP, vous réussirez à prendre des photos et des vidéos époustouflantes, même dans des conditions de faible luminosité. La nouvelle caméra selfie de 18 MP avec technologie Center Stage garantit que vous êtes toujours parfaitement au point. De plus, l'intégration transparente dans l'écosystème Apple permet une collaboration sans effort avec d'autres appareils Apple. Avec une longue durée de vie de la batterie et une charge rapide, l'iPhone 17 Pro est le compagnon idéal pour tous ceux qui ont des exigences élevées en matière de smartphone.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Couleur | Argent |
| Poids | 206 grammes |
| Système d'exploitation | iPhone |
| Version du système d'exploitation | 26 |
| Dual-SIM | Oui |
| Dimensions de l'emballage | |
| Hauteur | 11.69 cm |
| Largeur | 19.5 cm |
| Profondeur | 5.38 cm |
| Multimédia | |
| Caméra arrière nombre d'objectifs | 3 |
| Caméra arrière type de flash | Single-LED |
| Caméra arrière HDR | Oui |
| Caméra arrière zoom optique | Oui |
| Caméra arrière fréquence d'images vidéo (1080p) | 120 |
| Caméra arrière fréquence d'images vidéo (4k) | 120 |
| Caméra arrière fréquence d'images vidéo (720p) | 30 |
| Caméra arrière 1 stabilisation d'image | Oui |
| Caméra arrière 1 type de stabilisation d'image | Optique |
| Caméra arrière 1 ouverture f/ | 1.78 |
| Caméra arrière 1 objectif | Principal |
| Caméra arrière 1 mégapixels | 48 mégapixels |
| Caméra arrière 2 stabilisation d'image | Oui |
| Caméra arrière 2 type de stabilisation d'image | Optique |
| Caméra arrière 2 ouverture f/ | 2.2 |
| Caméra arrière 2 objectif | Ultra grand-angle |
| Caméra arrière 2 mégapixels | 48 mégapixels |
| Caméra arrière 3 autofocus | Oui |
| Caméra arrière 3 type d'autofocus | Normal |
| Caméra arrière 3 stabilisation d'image | Oui |
| Caméra arrière 3 type de stabilisation d'image | Optique |
| Caméra arrière 3 ouverture f/ | 2.8 |
| Caméra arrière 3 objectif | Télé |
| Caméra arrière 3 mégapixels | 48 mégapixels |
| Caméra avant nombre d'objectifs | 1 |
| Caméra avant position | Dans l'écran |
| Caméra avant fréquence d'images vidéo | 60 |
| Caméra avant qualité vidéo | 4k |
| Caméra avant 1 autofocus | Oui |
| Caméra avant 1 type d'autofocus | Normal |
| Caméra avant 1 stabilisation d'image | Oui |
| Caméra avant 1 type de stabilisation d'image | Électronique |
| Caméra avant 1 ouverture f/ | 1.9 |
| Caméra avant 1 objectif | Principal |
| Caméra avant 1 mégapixels | 18 mégapixels |
| Caméra arrière flash | Oui |
| Caméra arrière enregistrement vidéo | 4k |
| Caméra avant flash d'écran | Oui |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| mmWave 5G | Oui |
| Sub-6GHz 5G | Oui |
| Support pour Wi-Fi 2.4GHz | Oui |
| Support pour Wi-Fi 5.0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 6 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Processeur | |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Nombre de cœurs de processeur | Hexa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Aucun |
| Capacité de stockage | 256000 Mo |
| Mémoire vive | 12288 Mo |
| Affichage | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 120 Hz |
| Type d'écran | OLED |
| Diagonale de l'écran | 6.3 pouces |
| Résolution de l'écran | 2622x1206 pixels |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
| Batterie | |
| Chargeur inclus | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Charge sans fil | Oui |
| Type de charge sans fil | QI |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |