Apple iPhone 16e 256GB Blanc
256 Go, Blanc, 6.1", Double SIM, 5G
L'Apple iPhone 16e 256GB Blanc offre une combinaison parfaite de performance et d'accessibilité. Avec son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et sa caméra innovante de 48 MP, il est idéal pour un usage quotidien. Le puissant chip A18 garantit des opérations fluides et une longue durée de vie de la batterie.
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Le Apple iPhone 16e 256GB Blanc est un smartphone puissant, qui se distingue par sa caméra exceptionnelle et son impressionnant écran Super Retina XDR. Avec la caméra Fusion de 48 MP, vous pouvez prendre des photos d'une netteté incroyable même dans des conditions de faible luminosité. La puce A18 garantit des performances fluides, tandis que le port USB-C et l'autonomie de batterie optimisée offrent un confort supplémentaire. Ce smartphone est idéal pour tous ceux qui recherchent un appareil fiable avec une technologie avancée.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Format de carte SIM | Dual-SIM |
| Date de lancement | 2025-02-19 |
| Format de carte SIM | Nano-SIM |
| Fonctionnalités générales | |
| Type Dual-SIM | Stand-by |
| eSIM | Oui |
| Matériau du dos | Verre |
| Résistance à la poussière | Résistant à la poussière (IP-6X) |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'eau (IP-X8) |
| Débloqué | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Modèle | candybar |
| Poids | 167 grammes |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version du système d'exploitation | 18 |
| Dual-SIM | Oui |
| Dimensions hauteur | 146.7 mm |
| Dimensions largeur | 71.5 mm |
| Dimensions profondeur | 7.8 mm |
| Multimédia | |
| Nombre d'objectifs caméra arrière | 2 |
| Type de flash caméra arrière | Single-LED |
| HDR caméra arrière | Oui |
| Zoom hybride caméra arrière | Oui |
| Zoom optique caméra arrière | Oui |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (1080p) | 60 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (4k) | 60 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (720p) | 30 |
| Autofocus 1 caméra arrière | Oui |
| Type d'autofocus 1 caméra arrière | Normal |
| Stabilisation d'image 1 caméra arrière | Oui |
| Type de stabilisation d'image 1 caméra arrière | Optique |
| Ouverture f/ 1 caméra arrière | 1.6 |
| Objectif 1 caméra arrière | Principal |
| Mégapixels 1 caméra arrière | 48 Mégapixels |
| Autofocus 2 caméra arrière | Oui |
| Type d'autofocus 2 caméra arrière | Normal |
| Stabilisation d'image 2 caméra arrière | Oui |
| Type de stabilisation d'image 2 caméra arrière | Optique |
| Ouverture f/ 2 caméra arrière | 1.6 |
| Objectif 2 caméra arrière | Télé |
| Mégapixels 2 caméra arrière | 12 Mégapixels |
| Nombre d'objectifs caméra avant | 1 |
| Position caméra avant | Encoche à l'écran |
| Fréquence d'images vidéo caméra avant | 60 |
| Qualité vidéo caméra avant | 4k |
| Autofocus 1 caméra avant | Oui |
| Type d'autofocus 1 caméra avant | Normal |
| Stabilisation d'image 1 caméra avant | Oui |
| Ouverture f/ 1 caméra avant | 1.9 |
| Objectif 1 caméra avant | Principal |
| Mégapixels 1 caméra avant | 12 Mégapixels |
| Flash caméra arrière | Oui |
| Enregistrements vidéo caméra arrière | 4k |
| Flash d'écran caméra avant | Oui |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Oui |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 10000 mbit/s |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 3500 mbit/s |
| Support pour Wi-Fi 2.4GHz | Oui |
| Support pour Wi-Fi 5.0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Processeur | |
| Processeur | Apple A18 |
| Nombre de cœurs de processeur | Hexa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Aucun |
| Capacité de stockage | 256000 Mo |
| Mémoire vive | 8192 Mo |
| Affichage | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 60 Hz |
| Type d'écran | OLED |
| Diagonale de l'écran | 6.1 pouces |
| Résolution de l'écran | 2532x1170 pixels |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
| Batterie | |
| Charge rapide | Oui |
| Charge sans fil | Oui |
| Type de charge sans fil | QI |
| Capacité de la batterie | 3279 m |
Plus d'infos
| mémoire interne | 256 GB |
|---|