Apple iPhone 16e 256GB Noir
256 Go, Noir, 6,1 pouces, puce A18, 5G
L'Apple iPhone 16e 256GB Noir offre une combinaison parfaite de performance et d'accessibilité. Avec un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, un appareil photo Fusion de 48 MP et la puce A18 puissante, il est idéal pour la photographie, les jeux et une utilisation quotidienne. Le port USB-C et l'autonomie de batterie optimisée allant jusqu'à 26 heures offrent un confort supplémentaire. Fabriqué de manière durable à partir de matériaux recyclés, il allie design moderne et haute fonctionnalité.
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Le Apple iPhone 16e 256GB Noir est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent un smartphone puissant et abordable. Avec son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, il offre une qualité d'image impressionnante, qui fournit des couleurs vives et des détails clairs même en plein soleil. La caméra Fusion de 48 MP innovante garantit que vous pouvez prendre d'excellentes photos et vidéos même dans des conditions de faible luminosité. Propulsé par la puissante puce A18, l'iPhone 16e permet une expérience utilisateur rapide et fluide, que ce soit pour jouer, diffuser ou multitâcher. De plus, le port USB-C garantit une option de chargement simple et polyvalente, tandis que l'autonomie optimisée de la batterie allant jusqu'à 26 heures de lecture vidéo assure une utilisation prolongée sans interruption. Le design moderne et l'utilisation de matériaux recyclés soulignent l'engagement d'Apple en faveur de la durabilité. Avec l'iPhone 16e, vous obtenez un appareil fiable qui impressionne tant par sa performance que par sa fonctionnalité.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Poids | 167 grammes |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version du système d'exploitation | 18 |
| Double SIM | Oui |
| Format de carte SIM | Nano-SIM |
| eSIM | Oui |
| Date de lancement | 2025-02-19 |
| Multimédia | |
| Nombre d'objectifs caméra arrière | 2 |
| Type de flash caméra arrière | Single-LED |
| HDR caméra arrière | Oui |
| Zoom hybride caméra arrière | Oui |
| Zoom optique caméra arrière | Oui |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (1080p) | 60 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (4k) | 60 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (720p) | 30 |
| Autofocus 1 caméra arrière | Oui |
| Type d'autofocus 1 caméra arrière | Normal |
| Stabilisation d'image 1 caméra arrière | Oui |
| Type de stabilisation d'image 1 caméra arrière | Optique |
| Ouverture 1 caméra arrière f/ | 1.6 |
| Objectif 1 caméra arrière | Principal |
| Mégapixels 1 caméra arrière | 48 mégapixels |
| Autofocus 2 caméra arrière | Oui |
| Type d'autofocus 2 caméra arrière | Normal |
| Stabilisation d'image 2 caméra arrière | Oui |
| Type de stabilisation d'image 2 caméra arrière | Optique |
| Ouverture 2 caméra arrière f/ | 1.6 |
| Objectif 2 caméra arrière | Télé |
| Mégapixels 2 caméra arrière | 12 mégapixels |
| Nombre d'objectifs caméra avant | 1 |
| Position caméra avant | Encoche dans l'écran |
| Fréquence d'images vidéo caméra avant | 60 |
| Qualité vidéo caméra avant | 4k |
| Autofocus 1 caméra avant | Oui |
| Type d'autofocus 1 caméra avant | Normal |
| Stabilisation d'image 1 caméra avant | Oui |
| Ouverture 1 caméra avant f/ | 1.9 |
| Objectif 1 caméra avant | Principal |
| Mégapixels 1 caméra avant | 12 mégapixels |
| Flash caméra arrière | Oui |
| Enregistrements vidéo caméra arrière | 4k |
| Flash d'écran caméra avant | Oui |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| 5G Sub-6GHz | Oui |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 10000 mbit/s |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 3500 mbit/s |
| Support pour Wi-Fi 2.4GHz | Oui |
| Support pour Wi-Fi 5.0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Processeur | |
| Processeur | Apple A18 |
| Nombre de cœurs de processeur | Hexa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Aucun |
| Capacité de stockage | 256000 Mo |
| Mémoire vive | 8192 Mo |
| Affichage | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 60 Hz |
| Type d'écran | OLED |
| Diagonale de l'écran | 6.1 pouces |
| Résolution de l'écran | 2532x1170 pixels |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
| Batterie | |
| Charge rapide | Oui |
| Charge sans fil | Oui |
| Type de charge sans fil | QI |
| Capacité de la batterie | 3279 mAh |
| Dimensions de l'emballage | |
| Hauteur | 9.0 mm |
| Largeur | 2.5 mm |
| Profondeur | 16.5 mm |
Plus d'infos
| mémoire interne | 256 GB |
|---|