Apple iPhone 15 128Go Noir
128 Go, Noir, 6.1", Double SIM, 5G
L'Apple iPhone 15 avec 128 Go en noir offre un impressionnant écran OLED pour des couleurs vives et des contrastes élevés. Avec une caméra puissante qui fournit d'excellentes images dans toutes les conditions d'éclairage, et une puce A16 économe en énergie qui assure des performances rapides, il est idéal pour les utilisateurs exigeants. De plus, il prend en charge la double SIM, la 5G et la charge sans fil via MagSafe, ce qui en fait un compagnon polyvalent au quotidien.
- Livraison gratuite avec la Poste
- Us de Bärge – expédié de Thusis
- 60 jours de retour gratuit
- Garantie prix bas
Description
Découvrez l'Apple iPhone 15 avec 128 Go en noir élégant, présenté le 12 septembre 2023. Ce smartphone impressionne par son écran OLED haute résolution, qui affiche des couleurs vives et un noir profond, donnant vie à vos contenus. L'appareil photo principal amélioré de 48 mégapixels et le traitement d'image avancé garantissent que vous pouvez prendre des photos impressionnantes même en faible luminosité. Avec le puissant processeur Apple A16, vous profitez d'une performance ultra-rapide qui gère sans effort les applications les plus exigeantes. De plus, l'iPhone 15 prend en charge la 5G, vous permettant de bénéficier de vitesses Internet ultra-rapides. Grâce à la technologie MagSafe, vous pouvez charger votre appareil sans fil et attacher des accessoires facilement. Profitez de la liberté d'un smartphone sans verrouillage opérateur, qui vous ouvre toutes les possibilités.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Format de carte SIM | Dual-SIM |
| Date de lancement | 2023-09-12 |
| Format de carte SIM | Nano-SIM |
| Couleur | Noir |
| Modèle | candybar |
| Poids | 171 g |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version du système d'exploitation | 17 |
| Dual-SIM | Oui |
| Fonctionnalités générales | |
| Type de Dual-SIM | Actif |
| Matériau du dos | Verre |
| Résistance à la poussière | Résistant à la poussière (IP-6x) |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'eau (IP-x8) |
| Débloqué | Oui |
| Clavier | Écran tactile |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Multimédia | |
| Nombre d'objectifs caméra arrière | 2 |
| Type de flash caméra arrière | Single-LED |
| HDR caméra arrière | Oui |
| Zoom optique caméra arrière | Oui |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (1080p) | 60 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (4k) | 60 |
| Fréquence d'images vidéo caméra arrière (720p) | 60 |
| Autofocus 1 caméra arrière | Oui |
| Type d'autofocus 1 caméra arrière | Détection de phase |
| Stabilisation d'image 1 caméra arrière | Oui |
| Type de stabilisation d'image 1 caméra arrière | Optique |
| Ouverture f/ 1 caméra arrière | 1.6 |
| Objectif 1 caméra arrière | Principal |
| Mégapixels 1 caméra arrière | 48 |
| Stabilisation d'image 2 caméra arrière | Oui |
| Type de stabilisation d'image 2 caméra arrière | Optique |
| Ouverture f/ 2 caméra arrière | 1.6 |
| Objectif 2 caméra arrière | Télé |
| Mégapixels 2 caméra arrière | 12 |
| Nombre d'objectifs caméra avant | 1 |
| Position caméra avant | Dans l'écran |
| Fréquence d'images vidéo caméra avant | 60 |
| Qualité vidéo caméra avant | 4k |
| Autofocus 1 caméra avant | Oui |
| Type d'autofocus 1 caméra avant | Détection de phase |
| Ouverture f/ 1 caméra avant | 1.9 |
| Objectif 1 caméra avant | Principal |
| Mégapixels 1 caméra avant | 12 |
| Flash caméra arrière | Oui |
| Enregistrements vidéo caméra arrière | 4k |
| Connectivité | |
| Technologie de communication maximale | 5G |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 7500 |
| Vitesse de téléchargement Internet mobile | 3500 |
| Support pour WLAN 2.4GHz | Oui |
| Support pour WLAN 5.0GHz | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
| Processeur | |
| Processeur graphique | Apple A16 |
| Processeur | Apple A16 |
| Fréquence d'horloge | 3460 |
| Nombre de cœurs de processeur | Hexa-core |
| Mémoire | |
| Type de slot de mémoire | Non |
| Capacité de stockage | 128000 |
| Mémoire vive | 6000 |
| Affichage | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran | 60 |
| Type d'écran | OLED |
| Diagonale de l'écran | 6.1 |
| Résolution de l'écran | 2556x1179 |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
| Batterie | |
| Charge rapide | Oui |
| Charge sans fil | Oui |
| Type de charge sans fil | QI |
| Connecteurs | |
| USB-C | Oui |
| Dimensions de l'emballage | |
| Hauteur | 9.0 cm |
| Largeur | 3.0 cm |