Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 128GB Schwarz
calcActive())">
128 GB, Schwarz, 6.7", Dual SIM, 5G
Das Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 128GB Schwarz bietet ein innovatives faltbares Design mit einem stabilen Scharnier und einem kratzfesten Bildschirm. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Exynos 2400 Prozessor und einem 4000mAh-Akku, sorgt es für eine lange Nutzungsdauer. Die 50-MP-Hauptkamera und das 12-MP-Ultra-Weitwinkelobjektiv ermöglichen beeindruckende Fotos, während das AMOLED-Display lebendige Farben und eine hohe Auflösung bietet. Mit 7 Jahren Software-Support bleibt Ihr Gerät stets aktuell.
interner Speicher
812,96 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Das Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 128GB Schwarz ist das erste faltbare Smartphone von Samsung in der FE-Serie und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seinem robusten Design, das auf einem stabilen Scharnier und einem kratzfesten Bildschirm basiert, ist es ideal für den täglichen Gebrauch. Der große 6,7 Zoll AMOLED-Innenbildschirm mit Full HD+ Auflösung sorgt für lebendige Farben und eine flüssige Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, während der praktische 3,4-Zoll-Außendisplay schnelle Benachrichtigungen ermöglicht, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Exynos 2400 Prozessor und einem langlebigen 4000 mAh Akku, meistert das Flip 7 FE mühelos anspruchsvolle Anwendungen und hält den ganzen Tag durch. Die vielseitige Kameraausstattung mit einer 50-MP-Hauptkamera und einem 12-MP-Ultra-Weitwinkelobjektiv ermöglicht beeindruckende Fotos in jeder Situation. Zudem profitieren Nutzer von sieben Jahren Software-Support und regelmäßigen Updates, sodass das Gerät stets auf dem neuesten Stand bleibt.
Spezifikationen
| Allgemein | |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 187 Gramm |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 16 |
| Betriebssystem Skin | One UI |
| Dual-SIM | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| eSIM | Ja |
| Energieetikett | B |
| Verpackungsabmessungen | |
| Höhe | 120.2 mm |
| Breite | 130.5 mm |
| Tiefe | 58.7 mm |
| Multimedia | |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 2 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED |
| Kamera Rückseite HDR | Ja |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom | Ja |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom Vergrößerung | 10 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 12 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 10 Megapixel |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Konnektivität | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 9640 mbit/s |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 2550 mbit/s |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Prozessor | |
| Grafischer Prozessor | Samsung Xclipse 940 |
| Prozessor | Samsung Exynos 2400 |
| Taktfrequenz | 3200 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | Deca-core |
| Speicher | |
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
| Speicherplatz | 128000 MB |
| Arbeitsspeicher | 8192 MB |
| Display | |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.7 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2640x1080 Pixel |
| Akku | |
| Ladegerät enthalten | Nein |
| Schnellaufladen | Ja |
| Drahtloses Aufladen | Ja |
| Akkukapazität | 4000 mAh |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Seite |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Audio | |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Speaker | Ja |
| Update-Regelung | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 7 |
| Anzahl Sicherheitsupdates pro Jahr | |
Weitere Informationen
| interner Speicher | 256 GB |
|---|