Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB Dunkelblau
calcActive())">
256 GB, Dunkelblau, 6.9", Dual SIM, 5G
Das Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB Dunkelblau bietet ein faltbares Design mit einem 6,9-Zoll-AMOLED-Display und einem 4,1-Zoll-Aussendisplay. Mit einer verbesserten Kameraausstattung, einschliesslich eines 50-Megapixel-Hauptobjektivs und einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Linse, gelingen Ihnen atemberaubende Fotos. Der leistungsstarke Exynos 2500 Prozessor und der 4300 mAh Akku sorgen für eine starke Leistung und lange Nutzungsdauer. Zudem erhalten Sie sieben Jahre lang Sicherheitsupdates für Ihr Gerät.
interner Speicher
824,95 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Entdecken Sie das Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB in Dunkelblau, das neueste faltbare Smartphone von Samsung, das Ihnen eine perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität bietet. Mit einem beeindruckenden 6,9-Zoll-AMOLED-Display und einem zusätzlichen 4,1-Zoll-Aussendisplay geniessen Sie lebendige Farben und flüssige Animationen bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Die verbesserte Kamera mit 50 Megapixeln und einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Linse ermöglicht es Ihnen, atemberaubende Fotos und Videos aufzunehmen, während die 10-MP-Selfie-Kamera für perfekte Selbstporträts sorgt. Das ultradünne Design und das robuste Gorilla-Glas-Display machen das Gerät nicht nur elegant, sondern auch widerstandsfähig. Mit einem starken 4300 mAh Akku und der Unterstützung für schnelles und kabelloses Laden sind Sie den ganzen Tag über bestens ausgestattet. Geniessen Sie die nahtlose Integration in das Galaxy Ecosystem und profitieren Sie von den neuesten Android-Updates für eine langfristige Nutzung.
Spezifikationen
| Allgemein | |
| Farbe | Dunkelblau |
| Gewicht | 187 Gramm |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 16 |
| Betriebssystem Skin | One UI |
| Dual-SIM | Ja |
| Verpackungsabmessungen | |
| Höhe | 12.02 cm |
| Breite | 13.05 cm |
| Tiefe | 5.87 cm |
| Multimedia | |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 2 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED |
| Kamera Rückseite HDR | Ja |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 12 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 10 Megapixel |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Konnektivität | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor | Samsung Exynos 2500 |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Speicher | |
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
| Speicherplatz | 256000 MB |
| Arbeitsspeicher | 12288 MB |
| Display | |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.9 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2520x1080 Pixel |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
| Akku | |
| Ladegerät enthalten | Nein |
| Schnellaufladen | Ja |
| Drahtloses Aufladen | Ja |
| Akkukapazität | 4300 mAh |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Seite |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Audio | |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Speaker | Ja |
| Update-Regelung | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 7 |
| Sicherheitsupdates bis | 2032 |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Hervorragend |
| Neueste Android-Version bei Release | Ja |
Weitere Informationen
| interner Speicher | 256 GB |
|---|