Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB Schwarz
Auf Lager, bis Di, 16.12. geliefert
Beschreibung / Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB Schwarz
Dieses Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB S908 Black wurde entwickelt, um absolute Spitzenleistung zu liefern. Mit dem Samsung Exynos 2200 Prozessor können Sie jede erdenkliche App ausführen! Darüber hinaus verfügt dieses Handy über eine hervorragende Kamera, mit der Sie die besten Bilder für soziale Medien oder für die Wand aufnehmen können.
Das am 9. Februar 2022 angekündigte Telefon läuft standardmäßig mit Android 12 und verfügt über einen 128 GB großen Speicher, der eine ganze Weile reichen wird. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 108 Megapixeln. Mit dieser Kamera werden Sie großartige Bilder machen!
Großer Akku mit kabelloser Aufladung
Sind Sie ein "Vielnutzer" und benutzen Ihr Smartphone den ganzen Tag lang? Das Galaxy S22 Ultra verfügt über einen 5000mAh-Akku, mit dem Sie problemlos durch den Tag kommen, ohne aufladen zu müssen. Mit einer Leistung von 45 Watt ist das Aufladen schnell und angenehm, so dass Sie nicht lange warten müssen, bis Ihr Akku wieder voll geladen ist.
Kabel werden im Alltag immer seltener verwendet, auch beim Laden. Mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB S908 Black können Sie kabellos laden, ohne lästige Kabel. Sie stellen das Gerät auf ein QI-Ladegerät und es beginnt sofort mit dem Aufladen. Das Aufladen über diesen Weg geht mit einer maximalen Leistung von 15Watt.
Nimmt schöne Fotos auf
Wenn Sie auf der Suche nach einer umfangreichen Kamerafunktion sind, sind Sie bei diesem Gerät mit seinen vier Objektiven genau richtig. Wenn Sie gerne Fotos von weit entfernten Objekten machen, ist das Teleobjektiv dieser Kamera ein wahrer Segen. Dieses Objektiv sorgt dafür, dass auch weit entfernte Objekte deutlich zu sehen sind. Sie können 3- oder 10-fach zoomen, ohne die Qualität Ihrer Fotos zu beeinträchtigen.
Außerdem stehen Ihnen ein Hauptobjektiv und ein Ultraweitwinkelobjektiv zur Verfügung. Mit diesem Ultra-Weitwinkelobjektiv nehmen Sie Fotos auf, auf die viel mehr als normal passt, so dass Sie zum Beispiel große Gruppen von Menschen auf einem Bild festhalten können! Außerdem können Sie alle möglichen praktischen Funktionen nutzen, die Samsung in die Kamera-App integriert hat.
Schöne Farben
Das AMOLED-Display ist von hoher Qualität und die Farben leuchten auf dem Bildschirm. Das Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB S908 Black hat einen großen Bildschirm, so dass es sehr schön ist, einen Film oder eine Serie auf diesem Telefon zu sehen. Genießen Sie scharfe Bilder mit der 2K-Auflösung. Obwohl 4K ebenfalls üblich ist, haben Sie mit einem 2K-Gerät den Vorteil, dass höhere Bildwiederholraten möglich sind. So genießen Sie sowohl scharfe als auch weiche Bilder!
Glatter 120Hz-Bildschirm
Dank seiner 120 Hz ist das Display des Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB S908 Black ein Gewinner. Da sie 120 Mal pro Sekunde aktualisiert wird, läuft alles sehr flüssig und fühlt sich superschnell an. Das Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB S908 Black hat eine Glasrückseite. Dies verleiht Ihrem Telefon ein erstklassiges Gefühl.
Mit NFC- und 5G-Unterstützung
Dank des NFC-Chips kann Ihr Telefon problemlos drahtlos Informationen austauschen. Zum Beispiel beim Bezahlen im Geschäft. Dies bietet eine Menge zusätzlichen Zahlungskomfort. Auf dem Gerät ist es möglich, das 5G-Netz zu empfangen. Mit dem 5G-Netz können Sie sicher sein, dass Sie sehr schnelles Internet auf Ihrem Telefon haben.
Allgemein
| Tweakers Award | Excellent | |
| Tweakers Award Datum | 2022-02-25 | |
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Glas | |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6x) | |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-x8) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 228 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem Version | 12 | |
| Betriebssystem Skin | One UI | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 163.3 | |
| Abmessungen Breite | 77.9 | |
| Abmessungen Teife | 8.9 | |
| Tastatur | Touchscreen | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 4 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED | |
| Kamera Rückseite HDR | Ja | |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 240 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 960 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (8k) | 30 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 108 | |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus Typ | Normal | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 12 | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Normal | |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele | |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 10 | |
| Kamera Rückseite 4 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 4 Autofokus Typ | Normal | |
| Kamera Rückseite 4 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 4 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 4 Blende f/ | 4.9 | |
| Kamera Rückseite 4 Objektiv | Tele | |
| Kamera Rückseite 4 Megapixel | 10 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k | |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 40 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 8k | |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| mmWave 5G | Ja | |
| Sub-6GHz 5G | Ja | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Prozessor | Samsung Exynos 2200 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Nein | |
| Speicherplatz | 128000 | |
| Arbeitsspeicher | 8192 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 | |
| Bildschirmart | AMOLED | |
| Bilddiagonale | 6.8 | |
| Seitenverhältnis | 19.3:9 | |
| Bildschirmauflösung | 3200x1440 | |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Schnellladen Typ | Samsung Adaptive Fast Charging | |
| Drahtloses Aufladen | Ja | |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI | |
| Akkukapazität | 5000 |
Anschlüsse
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| Sonstiges | Samsung S-Pen | |
| Anleitung verfügbar | Ja | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Barometer | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| Digitaler Kompass | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
Update-Regelung
| Sicherheitsupdates bis | 2026 | |
| Einführungsjahr | 2022 | |
| Neueste Android-Version bei Release | Ja | |
| Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 3 |
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies eine UPS-Lieferung ist, die bei Zustellung eine Unterschrift des Empfängers erfordert.