Oppo Reno6 Pro Grau
Auf Lager, zwischen Di, 23.12. und Mi, 24.12. geliefert
Beschreibung / Oppo Reno6 Pro Grau
Oppo bringt mit dem Reno6 Pro 256GB Grey ein schnelles Smartphone mit vielen Funktionen und verbesserter Kamerasoftware heraus. Dieses Telefon verfügt über den reibungslosen Snapdragon 870 Prozessor mit 5G Internet. Diese Version hat 256 GB Speicherplatz und 12 GB Arbeitsspeicher und bietet alles, was man sich wünschen kann!
Auf der Rückseite des Telefons befinden sich vier Kameras und auf der Vorderseite eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera. Oppo hat die Software hinter diesen Linsen aktualisiert und sie machen jetzt noch bessere Bilder! Das Reno6 Pro hat außerdem coole Features wie einen NFC-Chip und einen Fingerabdruckscanner unter dem Bildschirm.
Schnelle Hardware mit 5G Internet
Mit dem Reno6 Pro 256GB Gray musst du dir keine Sorgen um die Geschwindigkeit machen. Tatsächlich ist der Prozessor einer der schnellsten, die Oppo in dieses Telefon einbauen konnte. Selbst die härtesten Spiele wie PUBG und Fortnite laufen ohne Probleme. Außerdem sorgt das 5G-Netzwerk immer für eine schnelle Verbindung!
Schöne Bilder und flüssige Animationen
Der Bildschirm ist ein großes Plus des Reno6 Pro Lunar Grey. Die AMOLED-Technologie sorgt für gute Farben und Schwarz wird extrem gut dargestellt. Der Bildschirm hat außerdem eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, wodurch Animationen sehr flüssig sind und das Scrollen durch das Betriebssystem sehr angenehm ist!
Jede Menge Kamerafunktionen
Das Reno6 hat nicht weniger als vier Kameras auf der Rückseite, damit du immer ein gutes Foto machen kannst. Die aktualisierte Software und die optische Bildstabilisierung sorgen immer für gute Fotos und Videos von hoher Qualität. Die Selfie-Kamera hat außerdem eine hohe Auflösung von 32 Megapixeln und kann auch bewegte Bilder gut einfangen!
Fingerabdruckscanner unter dem Bildschirm
Der Fingerabdruckscanner befindet sich bei diesem Handy nicht auf der Rückseite oder an der Seite, sondern unter dem Bildschirm! Das ist ein ergonomischer Platz für den Sensor und das Entsperren deines Handys fühlt sich sehr natürlich an. Du kannst den Scanner auch nicht sehen, was für ein elegantes Design sorgt.
65W Laden
Akku leer? Für das Oppo Reno6 Pro 256GB Grau ist das absolut kein Problem. Es unterstützt Schnellladung mit nicht weniger als 65 W! Selbst im High-End-Segment ist das wirklich schnell und du hast dein Handy im Handumdrehen wieder aufgeladen.
NFC und eSIM
Das Reno6 Pro verfügt über die notwendigen modernen Funktionen. Das Telefon hat einen NFC-Chip, mit dem du ganz einfach andere Geräte verbinden und im Laden kontaktlos bezahlen kannst. Außerdem verfügt es über eine eSIM als zweite SIM-Karte. Anstatt eine physische Karte zu benötigen, aktivierst du die eSIM digital!
Allgemein
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM | |
| Einführungsdatum | 2021-09-09 | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Glas | |
| Wasserdichtigkeit | Regendicht (IP-x4) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Grau | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 177 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem Version | 11 | |
| Betriebssystem Skin | ColorOS | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 160.8 | |
| Abmessungen Breite | 72.5 | |
| Abmessungen Teife | 7.99 | |
| Tastatur | Touchscreen | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 4 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 60 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 | |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus Typ | Normal | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 16 | |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele | |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 13 | |
| Kamera Rückseite 4 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Rückseite 4 Objektiv | Makro | |
| Kamera Rückseite 4 Megapixel | 2 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k | |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| Sub-6GHz 5G | Ja | |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 7500 | |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 3000 | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.2 | |
| GPS | A-GPS | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 870 | |
| Schaltfrequenz | 3200 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Nein | |
| Speicherplatz | 256000 | |
| Arbeitsspeicher | 12288 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 90 | |
| Bildschirmart | AMOLED | |
| Bilddiagonale | 6.55 | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Bildschirmauflösung | 2400x1080 | |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Schnellladen Typ | OPPO VOOC 2.0 | |
| Akkukapazität | 4500 | |
| Spreektijd | 14 | |
| Standby-Zeit | 270 |
Anschlüsse
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| Akkulader | Ja | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| Digitaler Kompass | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies eine UPS-Lieferung ist, die bei Zustellung eine Unterschrift des Empfängers erfordert.