Oppo Reno6 Pro Blau
Auf Lager, zwischen Di, 23.12. und Mi, 24.12. geliefert
Beschreibung / Oppo Reno6 Pro Blau
Bist du auf der Suche nach einem Handy, auf dem du deine Lieblingsspiele ohne Verzögerungen spielen, schöne Fotos machen und alle modernen Gadgets haben kannst? Dann könnte das Oppo Reno6 Pro das Richtige für dich sein. Unter anderem hat es eine Kamera mit einem Farbtemperatursensor!
Das Reno 6 Pro wird von einem schnellen Snapdragon 870 Chip in Kombination mit 12 GB RAM angetrieben, der für ein reibungsloses Nutzererlebnis sorgt. Es hat vier Kameras auf der Rückseite mit einem Hauptsensor von 50 Megapixeln. Diese blaue Variante verfügt über 256 GB Speicherplatz.
Schnelle Leistung und 5G-Unterstützung
Damit dieses Handy alle deine Apps mühelos ausführt und deine Lieblingsspiele wie PUBG und League of Legends mit der höchsten Bildrate spielt, wurde das Reno6 Pro mit einem Snapdragon 870 Prozessor ausgestattet. Dank dieses schnellen Chipsatzes kannst du dich auch mit dem 5G-Netz verbinden!
AMOLED-Bildschirm mit hoher Bildwiederholrate
Das blaue Reno6 Pro von Oppo hat einen großen 6,55-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit einer FullHD+-Auflösung erhalten. Dank dieser hohen Auflösung werden Bilder immer scharf dargestellt und das AMOLED-Panel sorgt für satte Farben. Der Bildschirm wird 90 Mal pro Sekunde aktualisiert und sorgt so für ein reibungsloses Nutzererlebnis.
Eine Kamera für jede Situation
Machst du gerne viele Fotos? Dann ist das Oppo Reno 6 Pro Blue genau das Richtige für dich. Es hat nicht weniger als vier Linsen auf der Rückseite, von denen die Hauptlinse mit 50 Megapixeln die Show stiehlt. Sie hat eine optische Bildstabilisierung, damit deine Videos immer stabil aussehen.
Neben der Hauptkamera befindet sich ein 16-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Das kommt zum Einsatz, wenn das Bild, das du aufnehmen willst, nicht ganz auf den Bildschirm passt - mit diesem Objektiv gelingt das oft! Außerdem gibt es eine Makrokamera und einen Tiefensensor für Nahaufnahmen und Porträts.
Großer Akku mit 65Watt Schnellladung
Dieses blaue Oppo Reno6 Pro ist mit einem großen Akku von 4500mAh ausgestattet. Dank dieser großen Akkukapazität hast du am Ende deines Tages noch Energie für den nächsten Tag! Wenn er leer ist, kannst du ihn mit dem mitgelieferten 65-Watt-Schnellladegerät schnell wieder aufladen.
Platz für alle deine Apps und Fotos
Das Oppo Reno6 Pro wird standardmäßig mit 256 GB Speicherplatz geliefert, damit du alle Apps und Dateien, die du lokal speichern möchtest, unterbringen kannst. Für die meisten Nutzer sind 256 GB mehr als genug, aber wenn du mehr Platz brauchst, kannst du Cloud-Dienste nutzen.
Schnelles und sicheres Entsperren
Oppo hat dieses Reno6 Pro in Blau mit einem Fingerabdruckscanner ausgestattet, der sich unter dem Bildschirm befindet. So nimmt er nirgendwo anders Platz weg und du entsperrst dein Telefon, indem du einfach deinen Finger auf den Bildschirm legst! Das ist auch sicherer als eine PIN.
Allgemein
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM | |
| Einführungsdatum | 2021-09-09 | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Glas | |
| Wasserdichtigkeit | Regendicht (IP-x4) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Blau | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 177 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem Version | 11 | |
| Betriebssystem Skin | ColorOS | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 160.8 | |
| Abmessungen Breite | 72.5 | |
| Abmessungen Teife | 7.99 | |
| Tastatur | Touchscreen | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 4 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 60 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 16 | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Normal | |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele | |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 13 | |
| Kamera Rückseite 4 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Rückseite 4 Objektiv | Makro | |
| Kamera Rückseite 4 Megapixel | 2 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k | |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| Sub-6GHz 5G | Ja | |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 7500 | |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 3000 | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.2 | |
| GPS | A-GPS | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 870 | |
| Schaltfrequenz | 3200 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Nein | |
| Speicherplatz | 256000 | |
| Arbeitsspeicher | 12288 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 90 | |
| Bildschirmart | AMOLED | |
| Bilddiagonale | 6.55 | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Bildschirmauflösung | 2400x1080 | |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Schnellladen Typ | OPPO VOOC 2.0 | |
| Akkukapazität | 4500 | |
| Spreektijd | 14 | |
| Standby-Zeit | 270 |
Anschlüsse
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| Akkulader | Ja | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| Digitaler Kompass | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies eine UPS-Lieferung ist, die bei Zustellung eine Unterschrift des Empfängers erfordert.