Oppo Reno6 Pro Blau
calcActive())">
256 GB, Blau, 6.55", Snapdragon 870, 5G
Das Oppo Reno6 Pro in Blau bietet eine leistungsstarke Kombination aus einem Snapdragon 870 Prozessor und 12 GB RAM für ein reibungsloses Nutzererlebnis. Mit einer beeindruckenden 50-Megapixel-Hauptkamera und drei weiteren Linsen ist es ideal für Fotografie. Der 6,55-Zoll-AMOLED-Bildschirm sorgt für lebendige Farben und eine hohe Bildwiederholrate von 90 Hz. Zudem ermöglicht der 4500 mAh Akku mit 65-Watt-Schnellladung eine lange Nutzung ohne Unterbrechungen.
1.058,95 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Das Oppo Reno6 Pro in Blau ist das ideale Smartphone für alle, die Leistung und Stil vereinen möchten. Mit seinem leistungsstarken Snapdragon 870 Prozessor und 12 GB RAM bietet es ein reibungsloses Nutzererlebnis, das selbst die anspruchsvollsten Spiele problemlos meistert. Die beeindruckende 50-Megapixel-Hauptkamera sorgt für gestochen scharfe Fotos, während der grosse 6,55-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit einer FullHD+-Auflösung für lebendige Farben und eine hohe Bildwiederholrate von 90 Hz sorgt. Mit 256 GB internem Speicher hast du ausreichend Platz für all deine Apps und Medien. Zudem ermöglicht die 65-Watt-Schnellladung eine blitzschnelle Aufladung des 4500 mAh Akkus, sodass du immer bereit bist, die Welt zu erkunden. Das Reno6 Pro ist nicht nur leistungsstark, sondern auch elegant und in einem ansprechenden Blau gehalten, was es zu einem echten Hingucker macht.
Spezifikationen
| Allgemein | |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 177 g |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Modell | candybar |
| SIM-Kartenformat | Dual-SIM |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Simlockfrei | Ja |
| Wasserdichtigkeit | Regendicht (IP-x4) |
| Dual-SIM | Ja |
| Allgemeine Features | |
| Dual-SIM Typ | Stand-by |
| Material der Rückseite | Glas |
| Tastatur | Touchscreen |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Multimedia | |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 4 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 60 |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 16 |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Normal |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.4 |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 13 |
| Kamera Rückseite 4 Blende f/ | 2.4 |
| Kamera Rückseite 4 Objektiv | Makro |
| Kamera Rückseite 4 Megapixel | 2 |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
| Konnektivität | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 7500 |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 3000 |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 5.2 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | Ja |
| Prozessor | |
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 650 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Schaltfrequenz | 3200 |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Speicher | |
| Art des Speichersteckplatzes | Nein |
| Speicherplatz | 256000 |
| Arbeitsspeicher | 12288 |
| Display | |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 90 |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.55 |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildschirmauflösung | 2400x1080 |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
| Akku | |
| Schnellaufladen | Ja |
| Schnellladen Typ | OPPO VOOC 2 |
Retouren & Garantie
60 Tage Rückgaberecht
Rückgaberichtlinien
24 Monate Garantie