Oppo Find X3 Pro Blau
calcActive())">
256 GB, Blau, 6.7", AMOLED, 5G
Das Oppo Find X3 Pro in Blau ist ein leistungsstarkes Smartphone mit einem 6,7 Zoll grossen AMOLED-Display und einer Bildwiederholrate von 120Hz. Ausgestattet mit dem Snapdragon 888 Prozessor und einem 4500mAh Akku bietet es eine hervorragende Performance und schnelle SuperVOOC 2.0 Schnellladung. Die vielseitige Quad-Kamera mit zwei 50 Megapixel Hauptkameras ermöglicht beeindruckende Fotos und Videos in 4K. Mit 256 GB internem Speicher ist ausreichend Platz für alle Ihre Apps und Medien vorhanden.
1.513,95 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Das Oppo Find X3 Pro in Blau ist das perfekte Flaggschiff-Smartphone für Technikliebhaber, das mit seinen beeindruckenden Features überzeugt. Ausgestattet mit einem 6,7 Zoll grossen AMOLED-Display und einer Bildwiederholrate von 120Hz, bietet es eine herausragende Bildqualität und flüssige Animationen. Der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor sorgt dafür, dass alle Anwendungen und Spiele ohne Verzögerungen laufen. Die vielseitige Kamera mit vier Objektiven, darunter zwei Hauptkameras mit jeweils 50 Megapixeln, ermöglicht atemberaubende Fotos und Videos in jeder Situation. Mit einem 4500mAh-Akku und der SuperVOOC 2.0 Schnellladetechnologie bist du immer bereit, ohne lange Ladezeiten. Das elegante Design und die hochwertige Verarbeitung machen das Oppo Find X3 Pro zu einem echten Hingucker. Ideal für alle, die ein leistungsstarkes und stilvolles Smartphone suchen!
Spezifikationen
| Allgemein | |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 190 g |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Modell | candybar |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-x8) |
| Allgemeine Features | |
| Material der Rückseite | Keramik |
| Simlockfrei | Ja |
| Multimedia | |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 4 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED |
| Kamera Rückseite HDR | Ja |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.7 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus Typ | Phasendetektion |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 50 |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Phasendetektion |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 3.0 |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 13 |
| Kamera Rückseite 4 Objektiv | Makro |
| Kamera Rückseite 4 Megapixel | 3 |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Konnektivität | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 5.2 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | Ja |
| Prozessor | |
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 660 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Schaltfrequenz | 2840 |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Speicher | |
| Art des Speichersteckplatzes | Nein |
| Speicherplatz | 256000 MB |
| Arbeitsspeicher | 12288 MB |
| Display | |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.7 Zoll |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildschirmauflösung | 3216x1440 |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
| Akku | |
| Schnellaufladen | Ja |
| Schnellladen Typ | OPPO VOOC 2.0 |
| Drahtloses Aufladen | Ja |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI |
| Akkukapazität | 4500 mAh |
| Verpackungsabmessungen | |
| Höhe | 10.4 cm |
Retouren & Garantie
60 Tage Rückgaberecht
Rückgaberichtlinien
24 Monate Garantie