Oppo Find X3 Pro Blau
Auf Lager, zwischen Di, 23.12. und Mi, 24.12. geliefert
Beschreibung / Oppo Find X3 Pro Blau
Das Oppo Find X3 Pro ist das Flaggschiff-Modell von Oppo für das Jahr 2021. Dieses Gerät ist der Nachfolger des Find X2 Pro und bietet eine Menge toller Features! So verfügt dieses Handy über ein großes Display mit AMOLED-Technologie und einer Bildwiederholrate von 120Hz. Auch das Fünf-Doppel-Kamera-Setup lässt wenig zu wünschen übrig.
Dieses Smartphone hat einen 4500mAh-Akku, der dich durch den Tag bringen wird. Darüber hinaus verfügt das Find X3 Pro über die SuperVOOC-Schnellladetechnologie, mit der der Akku in kürzester Zeit vollständig aufgeladen werden kann. Diese Variante kommt in Blau und hat 256 GB Speicherplatz.
Erstaunliches AMOLED-Display
Das erste, was dir am Oppo Find X3 Pro auffällt, ist das große Display mit dünnen Rändern. Mit einer Auflösung von 3216x1440 ist dieses Display gestochen scharf und dank der 120Hz Bildwiederholrate fühlt es sich auch super fließend an. Dank der AMOLED-Technologie sind die schwarzen Pixel wirklich schwarz.
Gute Leistung
Um ein so scharfes Display mit 120 Bildern pro Sekunde anzusteuern, brauchst Du große Hardware. Zum Glück hat das Find X3 Pro genau das! Das liegt daran, dass dieses Handy mit dem leistungsstarken Snapdragon 888 Prozessor ausgestattet ist, der jede App und jedes Spiel ohne Anstrengung oder Wartezeiten ausführen kann.
Vier Kameras auf der Rückseite
Das Find X3 Pro hat eine Vielzahl von Kameralinsen auf der Rückseite. In der Tat könnte man sagen, dass dieses Handy zwei Hauptkameras hat! Beide haben eine Auflösung von bis zu 50 Megapixeln. Eine Hauptkamera verfügt über eine optische Bildstabilisierung und die andere über ein Ultraweitwinkelobjektiv.
Dank der optischen Bildstabilisierung laufen die Aufnahmen immer fließend und Du machst keine verwackelten Fotos. Verwende das Weitwinkelobjektiv, um besonders weite Aufnahmen zu machen, wie z.B. ein großes Gruppenfoto. Die Find X3 Pro verfügt außerdem über ein Teleobjektiv für zusätzlichen Zoom und ein Makroobjektiv für detaillierte Nahaufnahmen.
256 GB Speicherkapazität
Das Oppo Find X3 Pro kommt mit 256 GB Speicherplatz. Das ist eine ganze Menge, die meisten Leute werden genug für alle ihre Fotos und Apps haben. Es gibt keinen Platz für eine microSD-Karte in diesem Handy. Wenn Du also mehr Speicherplatz brauchst, kannst Du Cloud-Speicherdienste nutzen.
Akku mit Schnellladung
Der 4500mAh Akku sorgt dafür, dass Du das Oppo Find X3 Pro problemlos einen Tag lang nutzen kannst, ohne zwischendurch aufzuladen. Das Aufladen ist obendrein super schnell. Dies ist dank der SuperVOOC 2.0 Technologie möglich, die ein schnelles Laden mit einer Leistung von bis zu 65W ermöglicht!
Allgemein
| Auszeichnungen | EISA Advanced Smartphone | |
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Keramik | |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-x8) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Blau | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 190 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem Version | 11 | |
| Betriebssystem Skin | ColorOS | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Teife | 8 | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 4 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED | |
| Kamera Rückseite HDR | Ja | |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.7 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 | |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 50 | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 3.0 | |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele | |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 13 | |
| Kamera Rückseite 4 Objektiv | Makro | |
| Kamera Rückseite 4 Megapixel | 3 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.2 | |
| GPS | A-GPS | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 | |
| Schaltfrequenz | 2840 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Nein | |
| Speicherplatz | 256000 | |
| Arbeitsspeicher | 12288 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 | |
| Bildschirmart | AMOLED | |
| Bilddiagonale | 6.7 | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Bildschirmauflösung | 3216x1440 | |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Schnellladen Typ | OPPO VOOC 2.0 | |
| Drahtloses Aufladen | Ja | |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI | |
| Akkukapazität | 4500 |
Anschlüsse
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| Akkulader | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| Digitaler Kompass | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies eine UPS-Lieferung ist, die bei Zustellung eine Unterschrift des Empfängers erfordert.