OnePlus Open Schwarz
calcActive())">
512 GB, Schwarz, 7.82", 16 GB RAM, 5G
Das OnePlus Open Schwarz ist ein innovatives faltbares Smartphone mit einem beeindruckenden 7,82 Zoll AMOLED-Display und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssige Darstellungen. Angetrieben vom leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 2 Chip und ausgestattet mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera sowie zwei weiteren Linsen, bietet es vielseitige Fotomöglichkeiten. Mit 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher ist es perfekt für Multitasking und umfangreiche Anwendungen. Zudem unterstützt es 5G für schnelles mobiles Internet.
1.171,96 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Das OnePlus Open Schwarz ist ein innovatives faltbares Smartphone, das Ihnen die Flexibilität bietet, den Bildschirm nach Bedarf zu nutzen. Mit einem beeindruckenden 7,82 Zoll großen AMOLED-Display und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz erleben Sie flüssige Animationen und lebendige Farben, ideal für Filme und Spiele. Angetrieben vom leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 2 Chip und ausgestattet mit 16 GB RAM, ermöglicht dieses Gerät müheloses Multitasking und eine reibungslose Benutzererfahrung. Die Kamera überzeugt mit einem vielseitigen Setup aus drei Objektiven, darunter eine 48-Megapixel-Hauptkamera, eine 64-Megapixel-Telekamera und eine 48-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera, die Ihnen hilft, atemberaubende Fotos zu machen. Mit einer Akkukapazität von 4805 mAh und der Schnellladefunktion sind Sie bestens gerüstet, um den ganzen Tag über verbunden zu bleiben. Darüber hinaus unterstützt das OnePlus Open Schwarz 5G, sodass Sie von superschnellen Internetgeschwindigkeiten profitieren können.
Spezifikationen
| Allgemein | |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 239 g |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Modell | candybar |
| Dual-SIM | Ja |
| SIM-Kartenformat | Dual-SIM |
| Simlockfrei | Ja |
| Allgemeine Features | |
| Dual-SIM Typ | Aktiv |
| Material der Rückseite | Kunstleder |
| Multimedia | |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED |
| Kamera Rückseite HDR | Ja |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 60 |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.7 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 48 |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus Typ | Phasendetektion |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.6 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 64 |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Phasendetektion |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 48 |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 2 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus Typ | Normal |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 20 |
| Kamera Vorderseite 2 Autofokus | Ja |
| Kamera Vorderseite 2 Autofokus Typ | Normal |
| Kamera Vorderseite 2 Blende f/ | 2.4 |
| Kamera Vorderseite 2 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 2 Megapixel | 32 |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
| Konnektivität | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 1200 |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 200 |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Infrarot | Ja |
| Prozessor | |
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 740 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Schaltfrequenz | 3200 |
| Anzahl der Prozessorkerne | Hexa-core |
| Speicher | |
| Art des Speichersteckplatzes | Nein |
| Speicherplatz | 512000 |
| Arbeitsspeicher | 16384 |
| Display | |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 7.82 |
| Bildschirmauflösung | 2440x2268 |
| Kratzfester Bildschirm | Ja |
Retouren & Garantie
60 Tage Rückgaberecht
Rückgaberichtlinien
24 Monate Garantie
Weitere Informationen
| interner Speicher | 512 GB |
|---|