OnePlus 13 256GB Schwarz
256 GB, Schwarz, 6,82 Zoll, 120 Hz, 5G
Das OnePlus 13 256GB in Schwarz bietet mit seinem Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform Prozessor und 12 GB RAM herausragende Leistung für anspruchsvolles Multitasking und Gaming. Das 6,82-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für flüssige und lebendige Bilder. Mit einem 6000-mAh-Akku, der superschnelles und kabelloses Laden unterstützt, sowie einem fortschrittlichen Kamerasystem mit 50-Megapixel-Objektiven ist dieses Smartphone ideal für alle, die Leistung und Qualität suchen.
- Gratis Versand mit der Post
- Us de Bärge – verschickt us Thusis
- 60 Tage Gratis Rückgaberecht
- Tiefpreisgarantie
Beschreibung
Das OnePlus 13 256GB Schwarz ist das ideale Smartphone für Technikliebhaber und anspruchsvolle Nutzer. Mit einem leistungsstarken Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform Prozessor und 12 GB RAM bietet es eine herausragende Leistung und ermöglicht müheloses Multitasking. Das beeindruckende 6,82-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für flüssige Animationen und lebendige Farben, während die IP69-Zertifizierung das Gerät vor Wasser und Staub schützt. Der 6000-mAh-Akku garantiert eine lange Nutzungsdauer und unterstützt superschnelles sowie drahtloses Aufladen. Die fortschrittlichen Kameras mit insgesamt 50 Megapixeln ermöglichen atemberaubende Fotos und Videos in 8K-Qualität. Mit 256 GB internem Speicher haben Sie ausreichend Platz für all Ihre Daten, Apps und Medien. Das OnePlus 13 vereint Leistung, Design und Benutzerfreundlichkeit in einem einzigen Gerät.
Spezifikationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 213 g |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 15 |
| Betriebssystem Skin | OxygenOS 15 |
| Dual-SIM | Ja |
| Verpackungsabmessungen | |
| Höhe | 10.6 cm |
| Breite | 18.7 cm |
| Tiefe | 4.7 cm |
| Multimedia | |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED |
| Kamera Rückseite HDR | Ja |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom | Ja |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom Vergrößerung | 120 |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 30 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (8k) | 30 |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasenerkennung |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Hybrid |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.6 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus Typ | Phasenerkennung |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung Typ | Hybrid |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.6 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Phasenerkennung |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.0 |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Vorderseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Vorderseite 1 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 Megapixel |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 8k |
| Konnektivität | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| mmWave 5G | Ja |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 10000 mbit/s |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 3500 mbit/s |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Infrarot | Ja |
| Prozessor | |
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Taktfrequenz | 4320 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Speicher | |
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
Weitere Informationen
| interner Speicher | 256 GB |
|---|---|
| RAM | 12 GB |