Nokia XR20 Blau
Auf Lager, zwischen Fr, 19.12. und Sa, 20.12. geliefert
Beschreibung / Nokia XR20 Blau
Das blaue Nokia XR20 ist ein Smartphone speziell für Menschen, die viel von ihren Geräten erwarten. Denn das XR20 ist komplett auf Langlebigkeit ausgelegt! Von der langen Softwareunterstützung bis zur guten Sturzfestigkeit ist das XR20 die richtige Wahl.
Dieses Smartphone hat 64 GB Speicherplatz und unterstützt 5G mobiles Internet. Wo auch immer du bist, das XR20 bietet dir die schnellste mobile Internetverbindung! Dank verschiedener Zertifizierungen ist das XR20 nicht nur wasser- und staubdicht, sondern auch sturzsicher.
Lange Akkulaufzeit
Der Akku des XR20 hat eine Kapazität von 4650 mAh. Das ist großartig, denn dieses Smartphone hält den ganzen Tag mit einer Ladung durch! Dank des mitgelieferten 18-Watt-Schnellladegeräts kannst du das Telefon auch schnell wieder aufladen. Das XR20 unterstützt auch das kabellose Aufladen per Qi.
Kostenloser Austausch des Displays
Der Bildschirm des Nokia XR20 sieht großartig aus, er hat eine Full HD-Auflösung für gestochen scharfe Texte und Videos. Dank des Gorilla Glass Victus ist der Bildschirm gut gegen Kratzer geschützt, so dass auch ein Sturz dem Bildschirm nichts anhaben kann. Nokia bietet einen kostenlosen Ersatz an, falls etwas schiefgehen sollte!
Für extreme Umgebungen gemacht
Das blaue XR20 ist dank der IP68-Zertifizierung komplett wasser- und staubdicht. Das ist aber noch nicht alles: Das XR20 hat auch eine militärische Spezifikation, die besagt, dass dieses Smartphone auch bei extremen Temperaturen funktioniert! Auch UV-Strahlung ist kein Problem.
Sicherheitsupdates für 4 Jahre
Die Hardware des Nokia XR20 wird also eine lange Zeit halten. Zum Glück gilt das auch für die Software! Nokia garantiert drei Jahre lang vollständige Android-Updates. Außerdem erhältst du alle Sicherheitsupdates für vier Jahre! So ist dein Handy in jeder Hinsicht gut geschützt.
Allgemein
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim, entfällt bei Verwendung von MicroSD | |
| Einführungsdatum | 2021-07-27 | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 3 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Kunststoff | |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6x) | |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-x8) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Blau | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 248 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem Version | 11 | |
| Betriebssystem Skin | Nokia Android | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Niederlandsche Anleitung | Download Nederlandse handleiding | |
| Englisches Handbuch | Download Engelse handleiding | |
| Abmessungen Höhe | 171.64 | |
| Abmessungen Breite | 81.5 | |
| Abmessungen Teife | 10.64 | |
| Tastatur | Touchscreen | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 2 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.79 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 48 | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 13 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.0 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 8 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 1080p |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 800 | |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 210 | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.1 | |
| GPS | A-GPS | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
| Schaltfrequenz | 2000 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Micro-SD | |
| Speicherplatz | 64000 | |
| Arbeitsspeicher | 4096 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 60 | |
| Bildschirmart | LCD | |
| Bilddiagonale | 6.67 | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Bildschirmauflösung | 2400x1080 | |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Drahtloses Aufladen | Ja | |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI | |
| Akkukapazität | 4630 |
Anschlüsse
| 3.5mm Audio Anschluss | Ja | |
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Seite | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| G-Sensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Sicherheitsfeatures
| MIL Zertifikat | MIL-810H |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies eine UPS-Lieferung ist, die bei Zustellung eine Unterschrift des Empfängers erfordert.