Motorola Moto G87 256GB Grau
calcActive())">
256 GB, Grau, 6.78", Dual SIM, 5G
Das Motorola Moto G87 256GB Grau bietet eine beeindruckende 200-MP-Kamera, ein grosses 6,78-Zoll-AMOLED-Display und eine starke Akkulaufzeit. Mit 5G-Konnektivität und robustem Design ist es das ideale Smartphone für den Alltag.
526,96 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Das Motorola Moto G87 256GB Grau ist ein leistungsstarkes Smartphone, das für jeden Tag geeignet ist. Es verfügt über eine hochauflösende 200-MP-Kamera, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharfe Fotos liefert. Das 6,78-Zoll-AMOLED-Display sorgt für lebendige Farben und hohe Kontraste. Mit 5G-Konnektivität und einem langlebigen 5200mAh-Akku bleiben Sie immer verbunden und können den ganzen Tag über arbeiten und spielen. Dank der robusten Bauweise ist es zudem gut gegen Wasser und Staub geschützt.
Spezifikationen
| Allgemein | |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2650792 |
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM |
| Einführungsdatum | 2026-04-29 |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Energieetikett | A |
| Allgemeine Features | |
| eSIM | Ja |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6X) |
| Wasserdichtigkeit | Feuchtigkeitsbeständig (IP-X9) |
| Simlockfrei | Ja |
| Farbe | Grau |
| Modell | candybar |
| Gewicht | 183 Gramm |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 16 |
| Dual-SIM | Ja |
| Verpackungsabmessungen | |
| Höhe | 164.18 mm |
| Breite | 77.37 mm |
| Tiefe | 7.33 mm |
| Multimedia | |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 2 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasenerkennung |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 200 Megapixel |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 8 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 Megapixel |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | Normale Qualität |
| Konnektivität | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 3300 mbit/s |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6400 |
| Taktfrequenz | 2500 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Speicher | |
| Art des Speichersteckplatzes | Micro SD |
| Speicherplatz | 256000 MB |
| Arbeitsspeicher | 8192 MB |
| Display | |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.78 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2772x1272 Pixel |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
| Akku | |
| Ladegerät enthalten | Nein |
| Schnellaufladen | Ja |
| Schnelles Aufladen | Motorola TurboPower |
| Akkukapazität | 5200 mAh |
| Anschlüsse | |
| USB-C | Ja |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Seite |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Digitaler Kompass | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Sicherheitsfeatures | |
| MIL Zertifikat | MIL-810H |
| Audio | |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Speaker | Ja |
| Update-Regelung | |
| Einführungsjahr | 2026 |
| Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 3 |
| Sicherheitsupdates bis | 2030 |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Standard |
| Neueste Android-Version bei Release | Ja |
Retouren & Garantie
60 Tage Rückgaberecht
Rückgaberichtlinien
24 Monate Garantie