Motorola Moto G04 64GB Grün
Auf Lager, zwischen Mi, 24.12. und Do, 25.12. geliefert
Beschreibung / Motorola Moto G04 64GB Grün
Gutes Kameraset
Auf der Vorderseite dieses Geräts finden wir die Selfie-Kamera mit einer Auflösung von 5 Megapixeln. Auf der Rückseite befindet sich ebenfalls eine Linse. Das Hauptobjektiv hat eine Auflösung von 16 Megapixeln, was bedeutet, dass Sie tolle Bilder schießen werden!
Fotos und Videos auf einem guten Bildschirm anzeigen
Dank des LCD-Bildschirms des Motorola Moto G04 64GB Green können Sie alle aufgenommenen Fotos und Videos auf einem guten Display betrachten. Suchen Sie ein Handy mit einer hohen Bildwiederholrate? Dann suchen Sie nicht weiter! Dieses Smartphone von Motorola verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. So werden Sie immer mit glatten Bildern versorgt werden.
Leistungsstarkes Smartphone
Die 64 GB Speicherkapazität dieses Geräts reichen für die grundlegende Nutzung aus. Sie haben genug Platz für die am häufigsten verwendeten Apps. Bei Platzmangel können Sie auf Cloud-Dienste zurückgreifen. Dieses Gerät hat einen leichten Prozessor, der wenig Strom verbraucht. Das Motorola Moto G04 64GB Green ist sehr funktionell und kann alle grundlegenden Anwendungen ausführen. Schwerere Anwendungen sind jedoch ein bisschen zu viel für dieses Gerät. Außerdem ist der Speicher bei Bedarf mit einer microSD-Karte erweiterbar.
Fingerabdruckscanner an der Seite
Dieses Smartphone von Motorola ist spritzwassergeschützt, d.h. es hält einen kleinen Regenspritzer aus. Ein Eintauchen ist jedoch nicht möglich, das Gerät ist nicht vollständig wasserdicht. An der Seite dieses Geräts befinden sich nicht nur die Lautstärketasten, sondern auch der Fingerabdruckscanner. Auf diese Weise entsperren Sie Ihr Gerät, sobald Sie es in der Hand halten, und Sie können es auch entsperren, wenn es auf dem Tisch liegt, ohne es in die Hand zu nehmen.
Allgemein
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Staubdichtigkeit | Staubgeschützt (IP-5X) | |
| Wasserdichtigkeit | Tropfendicht (IP-X2) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Grün | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 180 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem Version | 14 | |
| Betriebssystem Skin | Motorola Android | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 163.49 | |
| Abmessungen Breite | 74.53 | |
| Abmessungen Teife | 7.99 | |
| Tastatur | Touchscreen | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 30 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 30 | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 16 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 5 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 1080p |
Konnektivität
| FM radio | Ja | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 4G | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.0 | |
| GPS | A-GPS |
Prozessor
| Prozessor | Unisoc T606 | |
| Schaltfrequenz | 1600 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Micro SD | |
| Speicherplatz | 64000 | |
| Arbeitsspeicher | 4096 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 90 | |
| Bildschirmart | LCD | |
| Bilddiagonale | 6.6 | |
| Seitenverhältnis | 20.15:9 | |
| Bildschirmauflösung | 1612x720 |
Akku
| Akkukapazität | 5000 |
Anschlüsse
| 3.5 mm-AUX-Anschluss | Ja | |
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| Akkulader | Ja | |
| Hülle | Ja | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Seite | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| Lichtsensor | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 1 | |
| Speaker | Ja |
Update-Regelung
| Einführungsjahr | 2024 | |
| Anzahl Sicherheitsupdates pro Jahr (Voraussichtlic | 2 | |
| Sicherheitsupdates bis | 2 | |
| Neueste Android-Version bei Release | Ja |
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies eine UPS-Lieferung ist, die bei Zustellung eine Unterschrift des Empfängers erfordert.