Motorola Edge 60 Pro 512GB Grün
calcActive())">
512 GB, Grün, 6,67", 12 GB RAM, 5G
Das Motorola Edge 60 Pro 512GB in Grün bietet herausragende Leistung mit einem MediaTek Dimensity 8350 Extreme Prozessor und 12 GB RAM. Das 6,67 Zoll große pOLED-Display mit Super HD-Auflösung sorgt für lebendige Farben, während das dreifache 50MP-Kamerasystem beeindruckende Fotos liefert. Mit einem 6000-mAh-Akku genießen Sie bis zu 45 Stunden Nutzung, und die IP69- sowie MIL-STD 810H-Zertifizierung garantiert Robustheit gegen Wasser, Staub und Stöße.
440,95 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Das Motorola Edge 60 Pro 512GB in Grün ist das ideale Smartphone für alle, die Leistung und Stil schätzen. Mit einem leistungsstarken MediaTek Dimensity 8350 Extreme Prozessor und 12 GB RAM ermöglicht es ein reibungsloses Multitasking und ein flüssiges Nutzererlebnis. Das beeindruckende 6,67-Zoll-POLED-Display bietet eine Super HD-Auflösung und HDR10+, sodass Filme und Spiele in lebendigen Farben und mit hohem Kontrast dargestellt werden. Die dreifache 50-MP-Kamera sorgt für atemberaubende Fotos in jeder Situation, während der 6000-mAh-Akku eine Nutzungsdauer von bis zu 45 Stunden bietet. Dank der IP69- und MIL-STD 810H-Zertifizierung ist das Gerät zudem extrem robust und widerstandsfähig gegen Wasser, Staub und Stöße. Genießen Sie mit der Moto AI intelligente Funktionen, die Ihr tägliches Leben erleichtern.
Spezifikationen
| Allgemein | |
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM |
| Einführungsdatum | 2025-04-24 |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Allgemeine Features | |
| Dual-SIM Typ | Stand-by |
| eSIM | Ja |
| Material der Rückseite | Kunstleder |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6X) |
| Wasserdichtigkeit | Feuchtigkeitsbeständig (IP-X9) |
| Simlockfrei | Ja |
| Farbe | Grün |
| Modell | candybar |
| Gewicht | 186 Gramm |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 15 |
| Dual-SIM | Ja |
| Verpackungsabmessungen | |
| Höhe | 8.9 cm |
| Breite | 17.7 cm |
| Tiefe | 3.4 cm |
| Multimedia | |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 |
| Kamera Rückseite HDR | Ja |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom | Ja |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom Vergrößerung | 50 |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel/Makro |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2 |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 10 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Konnektivität | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
| Taktfrequenz | 3350 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Speicher | |
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
| Speicherplatz | 512000 MB |
| Arbeitsspeicher | 12288 MB |
| Display | |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | pOLED |
| Bilddiagonale | 6.67 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2712x1220 Pixel |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
| Akku | |
| Ladegerät enthalten | Nein |
| Schnellaufladen | Ja |
| Schnelles Aufladen | Motorola TurboPower |
| Drahtloses Aufladen | Ja |
| Akkukapazität | 6000 mAh |
| Anschlüsse | |
| USB-C | Ja |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Digitaler Kompass | Ja |
Retouren & Garantie
60 Tage Rückgaberecht
Rückgaberichtlinien
24 Monate Garantie