Honor Magic V3 12GB/512GB Schwarz
calcActive())">
512 GB, Schwarz, 7.92", Dual SIM, 5G
Das Honor Magic V3 12GB/512GB Schwarz ist ein innovatives faltbares Smartphone mit einem beeindruckenden 7,92-Zoll-OLED-Display und einem kompakten 6,43-Zoll-Format. Mit einem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor und 12 GB RAM bietet es herausragende Leistung für Multitasking und Gaming. Die Triple-Kamera mit 40MP Ultraweitwinkel, 50MP Weitwinkel und 50MP Teleobjektiv ermöglicht professionelle Fotos in jeder Situation. Zudem sorgt der 5150-mAh-Akku für eine lange Nutzungsdauer und unterstützt schnelles sowie drahtloses Laden.
1.004,95 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Das Honor Magic V3 12GB/512GB in Schwarz ist ein innovatives faltbares Smartphone, das modernste Technologie in einem kompakten Design vereint. Mit seinem beeindruckenden 7,92-Zoll-OLED-Display, das sich auf eine handliche Größe von 6,43 Zoll zusammenfalten lässt, bietet es ein erstklassiges visuelles Erlebnis mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssige Animationen und lebendige Farben. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor und 12 GB RAM, gewährleistet es blitzschnelle Reaktionszeiten und müheloses Multitasking, egal ob beim Spielen oder beim Bearbeiten von Videos.
Das vielseitige Triple-Kamera-Setup mit einer 40MP-Ultraweitwinkel-, einer 50MP-Weitwinkel- und einer 50MP-Telekamera ermöglicht es Ihnen, unter allen Bedingungen beeindruckende Fotos und Videos aufzunehmen. Zudem sorgt die 20-MP-Frontkamera dafür, dass Ihre Selfies immer perfekt aussehen. Mit einer Akkukapazität von 5150 mAh und Unterstützung für schnelles sowie drahtloses Laden, bleibt das Honor Magic V3 auch bei intensiver Nutzung stets einsatzbereit. Dieses Smartphone ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf Leistung, Flexibilität und ein herausragendes Design legen.
Spezifikationen
| Allgemein | |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 226 g |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Betriebssystem Skin | MagicOS |
| Dual-SIM | Ja |
| Verpackungsabmessungen | |
| Höhe | 20.0 cm |
| Breite | 23.0 cm |
| Tiefe | 9.1 cm |
| Allgemeine Features | |
| SIM-Kartenformat | Dual-SIM |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Simlockfrei | Ja |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-X8) |
| eSIM | Ja |
| Display | |
| Bildschirmart | OLED |
| Bilddiagonale | 7.92 Zoll |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildschirmauflösung | 2344×2156 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Kratzfester Bildschirm | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Taktfrequenz | 3300 MHz |
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 750 |
| Speicher | |
| Speicherplatz | 512000 MB |
| Arbeitsspeicher | 12288 MB |
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
| Multimedia | |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom | Ja |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 fps |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 40 |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 1.6 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 50 |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 3.0 |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 50 |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 2 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Weitwinkel |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 20 |
| Kamera Vorderseite 2 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Vorderseite 2 Objektiv | Weitwinkel |
| Kamera Vorderseite 2 Megapixel | 20 |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Konnektivität | |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 10000 Kbit/s |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 3500 Kbit/s |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Infrarot | Ja |
| Akku | |
| Akkukapazität | 5150 mAh |
| Schnellaufladen | Ja |
| Schnelles Aufladen | HONOR SuperCharge |
| Drahtloses Aufladen | Ja |
| Sensoren | |
| Barometer | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Digitaler Kompass | Ja |
| G-Sensor | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
Retouren & Garantie
60 Tage Rückgaberecht
Rückgaberichtlinien
24 Monate Garantie