HMD XR21 128GB Schwarz
Auf Lager, zwischen Sa, 27.12. und Sa, 3.1. geliefert
Beschreibung / HMD XR21 128GB Schwarz
Du lebst für Abenteuer und das HMD XR21 128GB Black ist bereit dafür. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 2 Tagen müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihnen bald der Strom ausgeht. Dieses robuste Handy ist staub- und wasserdicht und übersteht Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe. Egal, ob Sie in den Bergen oder am Strand sind, das HMD XR21 liefert immer zuverlässige Leistung.
Für den Abenteurer
Dieses Handy ist nicht nur robust, sondern auch bereit für jedes Abenteuer. Es erfüllt die strengen MIL-STD-810H- und IP68-Normen, d. h., es hält einiges aus und ist wasserdicht. Ideal für jeden Abenteurer!
Großartiges Kamera-Set
Sie lieben es, Fotos zu machen? Dann sind Sie bei der HMD XR21 genau richtig. Die 16-MP-Selfie-Kamera sorgt für scharfe Selbstporträts. Auf der Rückseite finden Sie eine 64-MP-Hauptkamera für großartige Fotos und ein 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv, um alles einzufangen. Egal, ob Sie nah dran sind oder weit weg, Ihre Fotos werden immer großartig aussehen.
Sicherheit geht vor
Sicherheit steht beim HMD XR21 an erster Stelle. Mit Sicherheitsupdates bis August 2027 sind Sie vor den neuesten Bedrohungen geschützt. Ob Sie nun Ihre Bankgeschäfte erledigen oder online einkaufen, Ihre Daten bleiben sicher.
Wunderschönes Display
Mit dem IPS-LCD-Display des HMD XR21 können Sie alle Ihre Fotos und Videos in hoher Qualität betrachten. Das 120-Hz-Display wird 120 Mal pro Sekunde aktualisiert und sorgt für flüssige Bilder. Perfekt, um Ihre Abenteuer zum Leben zu erwecken.
Schnelle Leistung und 5G-Internet
Nichts ist ärgerlicher als ein langsames Telefon. Mit dem HMD XR21 gehört das der Vergangenheit an. Dank 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz können Sie mühelos zwischen Apps wechseln und haben viel Platz für alle Ihre Dateien. Und mit 5G sind Sie überall schnell online.
Musik per Kabel
Sie lieben Musik? Mit dem HMD XR21 können Sie dank des Aux-Anschlusses Ihre Lieblingssongs auch per Kabel anhören. Praktisch, wenn Sie unterwegs sind und Ihre Musik schnell genießen möchten.
Allgemein
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| eSIM | Ja | |
| Material der Rückseite | Kunststoff | |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6X) | |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-X8) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 231 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem Version | 13 | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 168 | |
| Abmessungen Breite | 78.58 | |
| Abmessungen Teife | 10.45 | |
| Tastatur | Touchscreen | |
| WLAN | 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 2 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED | |
| Kamera Rückseite HDR | Ja | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 30 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasenerkennung | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 64 | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 8 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 16 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 1080p |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| Sub-6GHz 5G | Ja | |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 2500 | |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 1500 | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.1 | |
| GPS | Ja | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
| Taktfrequenz | 2200 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Kein | |
| Speicherplatz | 128000 | |
| Arbeitsspeicher | 6144 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 | |
| Bildschirmart | LCD | |
| Bilddiagonale | 6.49 | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Bildschirmauflösung | 2400x1080 | |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Schnelles Aufladen | Power Delivery 2.0 | |
| Akkukapazität | 4800 |
Anschlüsse
| 3.5 mm-AUX-Anschluss | Ja | |
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| Anleitung verfügbar | Ja | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Barometer | Ja | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Seite | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| Digitaler Kompass | Ja | |
| G-Sensor | Ja | |
| Lichtsensor | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Sicherheitsfeatures
| MIL Zertifikat | MIL-810H |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
Update-Regelung
| Einführungsjahr | 2024 | |
| Sicherheitsupdates bis | 2027 | |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Standard |