Geneinno T1-Pro 200m 4K UHD Unterwasserdrohne
calcActive())">
4K Kamera, 175 m Tauchtiefe, 9000 mAh Akku, 4 Stunden Betriebszeit, 2,4 GHz Controller
Die Geneinno T1-Pro ist eine leistungsstarke Unterwasserdrohne, die für professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Sie taucht bis zu 175 Meter tief und bietet beeindruckende 4K Videoqualität. Ideal für Inspektionen, Forschung und Erkundungen.
5.151,95 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Die Geneinno T1-Pro 200m 4K UHD Unterwasserdrohne ist speziell für den Einsatz in der Unterwasserforschung und -inspektion konzipiert. Sie bietet eine beeindruckende Tauchtiefe von bis zu 175 Metern und ist mit einer hochauflösenden 4K-Kamera ausgestattet, die klare Bilder und Videos liefert. Dank des einzigartigen Azimutkontrollsystems bleibt die Drohne auch bei starken Strömungen stabil. Mit einer Betriebszeit von bis zu 4 Stunden und einer schnellen Ladezeit von nur 3 Stunden ist sie ideal für längere Einsätze unter Wasser.
Spezifikationen
| Allgemein | |
| Hersteller | Geneinno |
| Modell | T1-Pro-200M |
| Einheit | |
| Gewicht | 5kg |
| Abmessungen | 380 * 348 * 168 mm |
| Maximale Tiefe | 175m |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃ ~ 50℃ |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | 2 m/s |
| Maximale Aufstiegs-/Abstiegsgeschwindigkeit | 1.5 m/s |
| Strömungsfestigkeit | 4kn 2m/s |
| Akkukapazität | 9000mAh/97.2Wh |
| Maximale Tauchzeit | 4 Stunden |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Maximaler Neigungswinkel | +60° |
| Erweiterungsschnittstelle | Ja |
| Freiheitsgrade | Vorwärts/rückwärts, Aufstieg/Abstieg, Links-/Rechtsdrehung, Rolle, Neigung - 5 DOF |
| Kamera | |
| CMOS | 6.17 mm x 4.55 mm SONY CMOS |
| IRIS | F2.5 |
| FOV (Blickfeld) | 160° |
| Verschlusszeit | 1/30S |
| Bildgrösse | 4000*3000 12M |
| Fotoformat | JPEG/RAW/DNG |
| Videoauflösung | 4K: 4000*3000 30fps |
| FHD | 1920*1080 60fps |
| Live-Übertragungsauflösung | 480/720/1080P |
| Maximale Videoübertragungsgeschwindigkeit | 2 Mbps (live) 12 Mbps (video) |
| Videoformat | MP4 (MPEG-4 H264/H265) |
| Speicher | 128G |
| Aufnahmezeit | 4~8 Stunden |
| Anti-Shake Linsenschutz | EIS Anti-Shake |
| Beleuchtung | |
| Lumen | 2*1500 LM |
| Lichtstrahlwinkel | 60° |
| Farbtemperatur | 4500K |
| Kabel | |
| Kabeldurchmesser | 4.5 mm |
| Arbeitsfestigkeit des Kabels | 220 lbs |
| Kabellänge | Standard 200 m |
| Anwendung | |
| Live-Übertragung | Ja |
| Betriebssysteme | IOS 9.0 +/ Android 5.0 |
| Sensor | |
| IMU | 6-Achsen-Gyroskop und Beschleunigungsmesser + 3-Achsen-Kompass |
| Tiefensensor-Genauigkeit | +/- 0.05m |
| Temperatursensor-Genauigkeit | +/- 0.5℃ |
| Neigungs-/Kippsensor-Genauigkeit | +/- 1° |
| Genauigkeit des Giersensors | +/- 1.5° |
| Kabelloses Relais | |
| Gewicht | 0.45kg |
| Abmessungen | 109 x 99 x 53 mm |
| Akkukapazität | 3200mAh/34.56Wh |
| Maximale Betriebszeit | >10 h |
| Wasserbeständigkeit | IP57 |
| WIFI Frequenz | 5GHz+2.4GHz |
| Maximale WIFI-Distanz | 50m |
| Ladezeit | 3 h |
Retouren & Garantie
60 Tage Rückgaberecht
Rückgaberichtlinien
24 Monate Garantie