Geneinno T1-Pro 150m 4K UHD Unterwasserdrohne
calcActive())">
4K Kamera, 150 m Tauchtiefe, 9000 mAh Akku, 4 Stunden Betriebszeit, 2,4 GHz Controller
Die Geneinno T1-Pro ist eine leistungsstarke Unterwasserdrohne, die bis zu 150 Meter tief tauchen kann. Mit einer 4K-Kamera und fortschrittlichen Sensoren ist sie ideal für professionelle Inspektionen und Forschungseinsätze.
5.114,95 CHF
Produktinformationen
Beschreibung
Die Geneinno T1-Pro 150m 4K UHD Unterwasserdrohne wurde für professionelle Anwendungen und Forschungszwecke konzipiert. Sie bietet eine beeindruckende Tauchtiefe von bis zu 150 Metern und ist mit einer hochauflösenden 4K-Kamera ausgestattet, die klare Bilder und Videos liefert. Dank des stabilen Designs und des einzigartigen Azimut-Kontrollsystems bleibt die Drohne auch bei starken Strömungen stabil. Mit einer Betriebszeit von bis zu 4 Stunden und einer schnellen Ladezeit von nur 3 Stunden ist sie ideal für ausgedehnte Unterwassererkundungen.
Spezifikationen
| Allgemein | |
| Hersteller | Geneinno |
| Modell | T1-Pro-150M |
| Einheit | |
| Gewicht | 5kg |
| Abmessungen | 380 * 348 * 168 mm |
| Maximale Tiefe | 150m |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃ ~ 50℃ |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | 2 m/s |
| Maximale Aufstiegs-/Abstiegsgeschwindigkeit | 1,5 m/s |
| Strömungswiderstand | 4kn 2m/s |
| Akku-Kapazität | 9000mAh/97.2Wh |
| Maximale Tauchzeit | 4 Stunden |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Maximaler Neigungswinkel | +60° |
| Erweiterungsschnittstelle | Ja |
| Freiheitsgrade | Vorwärts/rückwärts, Aufstieg/Abstieg, Links/Rechts Drehung, Rolle, Neigung - 5 DOF |
| Kamera | |
| CMOS | 6.17 mm x 4.55 mm SONY CMOS |
| IRIS | F2.5 |
| FOV (SICHTFELD) | 160° |
| Shutteröffnungzeit | 1/30S |
| Bildgrösse | 4000*3000 12M |
| Fotoformat | JPEG/RAW/DNG |
| Videoauflösung | 4K: 4000*3000 30fps |
| FHD | 1920*1080 60fps |
| Live-Übertragungsauflösung | 480/720/1080P |
| Maximale Videoübertragungsgeschwindigkeit | 2 Mbps (live) 12 Mbps (Video) |
| Videoformat | MP4 (MPEG-4 H264/H265) |
| Speicher | 128G |
| Aufnahmezeit | 4~8 Stunden |
| Anti-Shake Linsenschutz | EIS Anti-Shake |
| Beleuchtung | |
| Lumen | 2*1500 LM |
| Lichtstrahlwinkel | 60° |
| Temperatur | 4500K |
| Kabel | |
| Kabeldurchmesser | 4.5 mm |
| Arbeitsstärke des Kabels | 220 lbs |
| Kabellänge | Standard 200 m |
| Anwendung | |
| Live-Übertragung | Ja |
| Betriebssysteme | IOS 9.0 +/ Android 5.0 + |
| Sensoren | |
| IMU | 6-Achsen-Gyroskop und Beschleunigungsmesser + 3-Achsen-Kompass |
| Tiefensensor-Präzision | +/- 0.05m |
| Temperatursensor-Präzision | +/- 0.5℃ |
| Neigungs-/Kippsensor-Präzision | +/- 1° |
| Präzision des Yaw-Sensors | +/- 1.5° |
| Drahtloses Relais | |
| Gewicht | 0.45kg |
| Abmessungen | 109 x 99 x 53 mm |
| Akku-Kapazität | 3200mAh/34.56Wh |
| Maximale Betriebszeit | >10 h |
| Wasserfestigkeit | IP57 |
| WIFI Frequenz | 5GHz+2.4GHz |
| Maximale WIFI-Entfernung | 50m |
| Ladezeit | 3 Stunden |
Retouren & Garantie
60 Tage Rückgaberecht
Rückgaberichtlinien
24 Monate Garantie