Apple iPhone 12 Pro 512GB Schwarz
Auf Lager, zwischen Mo, 29.12. und Di, 30.12. geliefert
Beschreibung / Apple iPhone 12 Pro 512GB Schwarz
Das Apple iPhone 12 Pro 512 GB Schwarz ist ein fantastisches Smartphone, mit dem Du zweifellos sehr zufrieden sein wirst. Vor allem für Apple-Fans ist dies ein hervorragendes Gerät, denn es wurde 2020 veröffentlicht und ist ein Riesenfortschritt gegenüber dem iPhone 11 Pro!
So wurde, zum Beispiel, das Design der iPhone 12 Serie drastisch überarbeitet, was sehr außergewöhnlich für Apple ist. Das Gerät ist sehr flach und sieht dadurch sehr gut aus. Diese schwarze Variante verfügt über 512 GB Speicherplatz, der dir auf jeden Fall ein paar Jahre reichen wird.
Sehr leistungsstarke Hardware
Sehr leistungsstarke Hardware Wenn Du dein Smartphone gerne ohne jegliche Verzögerungen nutzt, dann ist das iPhone 12 Pro auf jeden Fall eine gute Wahl. Der Apple A14 Bionic Chip im Inneren dieses Geräts ist wirklich rasend schnell und kann die anspruchsvollsten Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen, einschließlich leistungsintensiver Spiele!
5G Unterstützung
Das iPhone 12 Pro Schwarz ist das erste iPhone mit 5G-Unterstützung. Das bedeutet, dass Du das schnellste Internet nutzen kannst, das es auf dem ganzen Planeten gibt. Du brauchst jedoch einen 5G-Datentarif, um dieses Netz nutzen zu können.
Beeindruckende Kameras
Mit dem iPhone 12 Pro zu fotografieren ist ein wahres Vergnügen. Auf der Rückseite des iPhones befinden sich drei Kameras, mit denen Du überall tolle Fotos machen kannst. Die Kameras wurden im Vergleich zur vorherigen Generation stark verbessert, sodass Du auch im Dunkeln bessere Bilder machen kannst, sogar mit dem Weitwinkelobjektiv!
Tolle Videos
Was Apple wirklich am besten kann, ist Videos drehen. Das iPhone 12 Pro nimmt in jeder Situation tolle Videos auf. Und dank einer Partnerschaft mit Dolby Vision werden deine Videos noch besser, mit erstaunlichem Kontrast und HDR.
Schönes Display
Das Super Retina Display XDR des iPhone 12 Pro hat vielleicht keine hohe Bildwiederholfrequenz, dafür sieht es aber toll aus. Die OLED-Technologie sorgt für lebendige Farben, einen hervorragenden Kontrast und eine hohe maximale Helligkeit.
LiDAR-Scanner
Eine tolle Ergänzung des iPhone 12 Pro ist der LiDAR-Sensor. Dieser Scanner ist sehr gut darin, die Tiefe in einem Raum zu messen, was ihn für AR-Anwendungen sehr nützlich macht. Du kannst zum Beispiel dein Haus digital dekorieren, um zu sehen, ob etwas im echten Leben gut aussieht!
Magisches Zubehör
Lade dein iPhone 12 Pro kabellos mit dem praktischen MagSafe-Zubehör auf. Diese optionalen Ladegeräte rasten magnetisch auf der Rückseite deines iPhones ein und machen es so einfach wie nie zuvor, es aufzuladen.
Kein Ladegerät enthalten
Sei nicht erschrocken, wenn Du dein iPhone auspackst - es kommt diesmal ohne Ladegerät. Apple legt keine Ladegeräte mehr bei, um die Boxen kleiner zu machen. Leider ist das mitgelieferte Kabel ein Lightning-zu-USB-C-Kabel, also stelle sicher, dass Du ein USB-C-Ladegerät hast.
Allgemein
| Auszeichnungen | EE Pocket-lint Best Phone Award | |
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM | |
| Einführungsdatum | 2020-10-13 | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Glas | |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-x8) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Anleitung - Online | Bekijk online | |
| Farbe | Schwarz | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 189 | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Betriebssystem Version | 14 | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 146.7 | |
| Abmessungen Breite | 71.5 | |
| Abmessungen Teife | 7.4 | |
| Tastatur | Touchscreen | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED | |
| Kamera Rückseite HDR | Ja | |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 240 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.6 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 12 | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 12 | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.0 | |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele | |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 12 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Aussparung im Bildschirm | |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 12 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k | |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| Sub-6GHz 5G | Ja | |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 1200 | |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 150 | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Prozessor | Apple A14 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Hexa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Nein | |
| Speicherplatz | 512000 | |
| Arbeitsspeicher | 6144 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 60 | |
| Bildschirmart | OLED | |
| Bilddiagonale | 6.1 | |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 | |
| Bildschirmauflösung | 2778x1284 | |
| Kratzfester Bildschirm | Ceramic Shield |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Schnellladen Typ | Power Delivery 2.0 | |
| Drahtloses Aufladen | Ja | |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI |
Anschlüsse
| Apple Lightning | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| Sonstiges | USB-C naar Lightning-kabel |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Barometer | Ja | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Digitaler Kompass | Ja | |
| G-Sensor | Ja | |
| Lichtsensor | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
Update-Regelung
| Sicherheitsupdates bis | 2026 | |
| Einführungsjahr | 2020 | |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Hervorragend |