Beschreibung
Allgemein
SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim | |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
Simlockfrei | Ja | |
Farbe | Schwarz | |
Modell | candybar | |
Betriebssystem | Android | |
Betriebssystem Version | 12.1 | |
Betriebssystem Skin | ColorOS | |
Dual-SIM | Ja | |
Tastatur | Touchscreen | |
WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 | |
Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED | |
Kamera Rückseite HDR | Ja | |
Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja | |
Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 240 | |
Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 120 | |
Kamera Rückseite Video Framerate (8k) | 30 | |
Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Laser | |
Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 | |
Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
Kamera Rückseite 1 Megapixel | 48 | |
Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja | |
Kamera Rückseite 2 Autofokus Typ | Normal | |
Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
Kamera Rückseite 2 Megapixel | 50 | |
Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja | |
Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja | |
Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.4 | |
Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele | |
Kamera Rückseite 3 Megapixel | 8 | |
Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 | |
Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p | |
Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 | |
Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 | |
Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 8k | |
Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
mmWave 5G | Ja | |
Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 1000 | |
Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 300 | |
Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
Bluetooth Version | 5.2 | |
GPS | A-GPS | |
NFC | Ja |
Prozessor
Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
Art des Speichersteckplatzes | Nein | |
Speicherplatz | 128000 | |
Arbeitsspeicher | 8192 |
Display
Bildschirmart | AMOLED | |
Bilddiagonale | 6.7 | |
Seitenverhältnis | 20:9 | |
Bildschirmauflösung | 3216×1440 | |
Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
Schnellaufladen | Ja | |
Drahtloses Aufladen | Ja | |
Akkukapazität | 5000 |
Anschlüsse
USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
Akku | Ja | |
Akkulader | Ja | |
Hülle | Ja |
Sensoren
Beschleunigungsmesser | Ja | |
Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display | |
Fingerabdrucksensor | Ja | |
Näherungssensor | Ja | |
Gyroskop | Ja |
Audio
Mono/Stereo | Stereo | |
Speaker | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.