Beschreibung
Wenn ein großes Display für Sie sehr wichtig ist, könnte dies das richtige Handy für Sie sein! Denn das Honor 90 Smart 128GB Black hat einen Bildschirm mit einer Größe von satten 6,8 Zoll! Das macht das Anschauen von Filmen und Serien zu einem echten Erlebnis und selbst die kleinste Schrift ist deutlich zu lesen.
Schöne Kameras zum Fotografieren
Dieses Handy verfügt über insgesamt drei Kameralinsen. Das Hauptobjektiv hat eine Auflösung von 108 Megapixeln, was bedeutet, dass Sie schöne Bilder machen können. Sie verwenden diese Kamera für alle normalen Bilder und benutzen sie daher am häufigsten! Außerdem gibt es einen Makrosensor mit einer Auflösung von 2 Megapixeln und eine 2-Megapixel-Tiefenlinse. Sie verwenden diese Kamera für alle normalen Fotos und nutzen sie daher am häufigsten! Auf der Vorderseite dieses Geräts finden wir die Selfie-Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixeln.
Akku
Mit dem Honor 90 Smart müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass der Akku bald leer sein könnte. Dank seiner 5330 mAh können Sie Ihr Handy etwa einen ganzen Tag lang benutzen. Und wenn der Akku leer ist, können Sie die Schnellladefunktion nutzen, die dieses Gerät bietet.
4 GB Arbeitsspeicher
Benutzen Sie Ihr Handy hauptsächlich für Apps wie Instagram, Whatsapp oder E-Mail? Dann werden 4 GB Arbeitsspeicher ausreichen, was das Honor 90 Smart 128GB Black zu einer guten Option für Sie machen könnte!
Klang
Das Honor 90 Smart 128GB Black verfügt über eine Hi-Res-Audio-Zertifizierung, was bedeutet, dass aus den Lautsprechern hochwertige Musik kommt. Sie bevorzugen ein Kabel, um Musik zu hören? Mit diesem Smartphone können Sie das. Der 3,5-mm-Audioanschluss ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik über das Kabel abzuspielen.
Allgemein
SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim | |
Einführungsdatum | 2024-03-26 | |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
Dual-SIM Typ | Stand-by | |
Farbe | Schwarz | |
Modell | candybar | |
Gewicht | 199 | |
Betriebssystem | Android | |
Betriebssystem Version | 13 | |
Dual-SIM | Ja | |
Abmessungen Höhe | 166.7 | |
Abmessungen Breite | 76.5 | |
Abmessungen Teife | 8.24 | |
Tastatur | Touchscreen | |
WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 | |
Kamera Rückseite HDR | Ja | |
Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.75 | |
Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
Kamera Rückseite 1 Megapixel | 108 | |
Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.4 | |
Kamera Rückseite 2 Objektiv | Makro | |
Kamera Rückseite 2 Megapixel | 2 | |
Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.4 | |
Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tiefensensor | |
Kamera Rückseite 3 Megapixel | 2 | |
Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p | |
Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2 | |
Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 8 | |
Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 1080p |
Konnektivität
Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
Sub-6GHz 5G | Ja | |
Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 2770 | |
Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 1250 | |
Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
Bluetooth Version | 5.1 | |
GPS | Ja | |
NFC | Ja |
Prozessor
Grafischer Prozessor | ARM Mali G57 | |
Prozessor | Mediatek Dimensity 6020 | |
Taktfrequenz | 2200 | |
Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
Art des Speichersteckplatzes | Kein | |
Speicherplatz | 128000 | |
Arbeitsspeicher | 4096 |
Display
Bildschirmart | LCD | |
Bilddiagonale | 6.8 | |
Seitenverhältnis | 20:9 | |
Bildschirmauflösung | 2412×1080 |
Akku
Schnellaufladen | Ja | |
Akkukapazität | 5330 |
Anschlüsse
3.5 mm-AUX-Anschluss | Ja | |
USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
Akku | Ja | |
Anleitung verfügbar | Ja | |
USB-kabel | Ja |
Sensoren
Gesichtserkennung | Ja | |
Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display | |
Fingerabdrucksensor | Ja | |
G-Sensor | Ja | |
Lichtsensor | Ja | |
Näherungssensor | Ja |
Audio
Anzahl Lautsprecher | 1 | |
Mono/Stereo | Stereo | |
Speaker | Ja |
Update-Regelung
Einführungsjahr | 2024 | |
Qualität der Aktualisierungspolitik | Unterdurchschnittlich |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.